2021年度チーム大分強化事業(U13)指定候補者選手選考会
2021/03/28
4年男子 100m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-5 1 高橋 陽(4) 臼杵ジュニア 13"85
2 4-6 2 三浦 綾斗(4) 大分中央陸上 14"30
3 4-9 3 吉川 満彦(4) 大分中央陸上 14"48
4 4-3 4 繻エ 暁士(4) 豊後高田陸上 14"57
5 4-8 5 清松 理人(4) 大分中央陸上 14"74
6 3-7 1 中野 瞬(4) 大分中央陸上 14"95
7 4-2 6 石橋 導己(4) 大分中央陸上 14"98 .972
8 3-6 2 穴井 亮成(4) 玖珠ジュニア 14"98 .976
9 3-4 3 柴崎 倖太(4) わさだ夢 15"16
10 2-2 1 豊田 陽仁(4) わさだ夢 15"27
11 4-4 7 井手 湊人(4) 大分中央陸上 15"37
12 4-7 8 高橋 朝陽(4) 別府朝日陸上 15"42
13 3-9 4 秦 雪翔(4) AC佐伯 15"80
14 1-2 1 首藤 陽向(4) 鴛野陸上 15"81
15 3-5 5 赤松丈太朗(4) 中津陸上 16"22
16 3-2 6 原田維斗馬(4) 大分中央陸上 16"23
17 2-7 2 梶田 侑雅(4) 中津陸上 16"37
18 3-3 7 田中 風羽(4) 別府市陸上 16"38
19 3-8 8 西谷 夢翔(4) 院内陸上 16"44
20 2-4 3 小場川星叶(4) きつきジュニア 16"54
21 2-6 4 井上 大貴(4) 別府市陸上 16"84
22 1-3 2 北ア 冴(4) わさだ夢 16"91
23 2-8 5 佐藤 光星(4) 別府市陸上 16"95
24 1-8 3 中鶴 誠士(4) わさだ夢 16"99
25 2-5 6 古矢 劉悟(4) AC佐伯 17"06
26 2-9 7 平川 学人(4) AC佐伯 17"56 .555
27 1-6 4 大内 崇睦(4) 滝尾陸上 17"56 .559
28 1-5 5 吉永 和仁(4) 玖珠ジュニア 18"15
29 1-4 6 植山 颯人(4) 中津陸上 18"29
30 1-7 7 城 広人(4) 臼杵ジュニア 18"40
- 2-3 - 上野 春騎(4) 臼杵ジュニア
欠場
4年男子 800m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-7 1 伊藤 煌(4) わさだ夢 2'31"63
2 3-5 2 島津 大河(4) FC中津ジュニア 2'37"15
3 2-3 1 倉原 悠友(4) 三重町陸上 2'38"61
4 3-6 3 小倉 遙隼(4) 臼杵ジュニア 2'40"90
5 2-5 2 祖父江幸志(4) 臼杵ジュニア 2'43"00
6 1-6 1 河邉 祐斗(4) 鴛野陸上 2'43"12
7 3-3 4 川崎 想太(4) 三光かけっこ 2'43"50
8 2-6 3 山本 偉登(4) 三光陸上 2'43"68
9 3-4 5 青木 悠哉(4) 豊後高田陸上 2'43"74
10 3-8 6 江島 丈太(4) 豊後高田陸上 2'44"85
11 1-4 2 佐藤丈太郎(4) 臼杵ジュニア 2'45"30
12 3-2 7 安部 晃洋(4) 臼杵ジュニア 2'46"47
13 1-3 3 渡邉 友稀(4) 三重町陸上 2'48"50
14 1-2 4 山 翔太(4) 滝尾陸上 2'50"35
15 2-7 4 木下虎太郎(4) 豊後高田陸上 2'51"25
16 2-1 5 篠田 知希(4) 三光陸上 2'51"52
17 2-2 6 佐藤 佑真(4) 挾間陸上 2'52"57
18 1-7 5 野川 稟太(4) 玖珠ジュニア 2'53"65
19 3-1 8 城 総司朗(4) 豊後高田陸上 2'54"02
20 2-4 7 村上 楓輔(4) 鴛野陸上 2'54"65
21 1-5 6 石山 嵩琉(4) 豊後高田陸上 2'55"27
22 1-8 7 岩本晃史朗(4) 滝尾陸上 2'56"17
23 2-8 8 河野 悠未(4) 鴛野陸上 2'57"88
24 1-1 8 後藤 空翔(4) 鴛野陸上 2'59"64
5年男子 100m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-6 1 高田 恵人(5) 別府朝日陸上 12"93
2 4-7 2 佐藤 光(5) 大分中央陸上 13"23
3 4-4 3 大石 悠人(5) 大分中央陸上 13"93
4 3-5 1 竹野 翔惺(5) 別府市陸上 14"07
5 4-2 4 辻 博人(5) 別府市陸上 14"20
6 4-3 5 森 航太郎(5) 佐伯わくわく 14"32
7 4-9 6 東 駿佑(5) 大分中央陸上 14"42
8 4-5 7 冨田 悠飛(5) 滝尾陸上 14"45
9 3-3 2 太田 拓希(5) 別府市陸上 14"91
10 3-6 3 菊次 奏汰(5) 滝尾陸上 15"07 .066
11 4-8 8 林 裕太(5) なかつ楽走C 15"07 .069
12 3-2 4 菅 颯仁(5) 竹田久住ジュニア 15"10
13 3-7 5 疋田 悠樹(5) AC佐伯 15"16 .152
14 3-8 6 藤原 惇寛(5) 別府市陸上 15"16 .155
15 3-4 7 小俣 翔(5) 挾間陸上 15"20
16 2-4 1 中島 多聞(5) 真坂小学校 15"25
17 2-8 2 秦 裕一朗(5) ななせ陸上 15"35
18 2-2 3 河野 杏哉(5) 挾間陸上 15"36
19 2-7 4 長野 春道(5) 別府朝日陸上 15"42
20 2-6 5 浦松 寛治(5) 別府市陸上 15"55
21 2-5 6 田澤 司総(5) 鴛野陸上 15"56
22 1-4 1 安達 澄陽(5) 弥生陸上 15"68
23 1-5 2 佐藤 圭悟(5) 別府市陸上 15"72
24 2-3 7 冨永 大翔(5) 別府市陸上 16"02
25 1-6 3 小野 颯太(5) ななせ陸上 16"34
26 1-7 4 廣田 優羽(5) 弥生陸上 16"79
27 1-3 5 政東 侑希(5) ななせ陸上 17"46
28 1-2 6 袖 瑞希(5) AC佐伯 18"58
29 1-8 7 曽我 楓翔(5) 中津陸上 19"55
5年男子 800m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-5 1 谷 海吏(5) なかつ楽走C 2'25"30
2 5-4 2 重藤 浩太(5) 三芳小学校 2'25"88
3 5-6 3 山本 蒼介(5) 滝尾陸上 2'29"42
4 5-1 4 工藤 翔太(5) 滝尾陸上 2'29"61
5 5-7 5 吉瀬 惣観(5) わさだ夢 2'30"46
6 4-7 1 松田 智ェ(5) 大在小学校 2'30"65
7 4-6 2 清田 航羽(5) 清田RC 2'31"48
8 5-3 6 長野 貴信(5) 滝尾陸上 2'32"40
9 4-3 3 伊藤 壮真(5) 三重町陸上 2'33"43
10 3-5 1 御手洗創太(5) 佐伯わくわく 2'34"59
11 4-4 4 吉田 哲士(5) ななせ陸上 2'35"38
12 4-8 5 行野 悠心(5) 大分中央陸上 2'36"22
13 2-8 1 割石 蓮翔(5) なかつ楽走C 2'37"70
14 3-3 2 安藤 未音(5) 滝尾陸上 2'39"26
15 2-4 2 首藤 恵向(5) 竹田久住ジュニア 2'40"44
16 5-8 7 新野 蒼馬(5) 滝尾陸上 2'40"45
17 3-1 3 園田 陸斗(5) 三光陸上 2'41"17
18 1-5 1 森若 颯爽(5) 院内陸上 2'42"30
19 3-2 4 徳野 蒼空(5) 三光かけっこ 2'42"35
20 3-6 5 長尾 空悟(5) 三光かけっこ 2'42"42
21 5-2 8 清家 大和(5) AC佐伯 2'43"09
22 2-6 3 麻生 頼陽(5) 三重町陸上 2'43"78
23 2-2 4 小田原 聖(5) 豊後高田陸上 2'44"29
24 4-5 6 松田 大翔(5) 三光かけっこ 2'45"25
25 1-6 2 藤野 汰一(5) 大在かけっ子 2'45"33
26 4-1 7 奥永 歩(5) 三光陸上 2'47"51
27 3-7 6 平野 翔真(5) きつきジュニア 2'47"88
28 3-8 7 渕野 瑛斗(5) 豊後高田陸上 2'48"79
29 2-5 5 田之畑歩武(5) 三光かけっこ 2'49"34
30 2-1 6 渡辺 陽詩(5) 滝尾陸上 2'49"88
31 1-2 3 黒木 悠斗(5) なかつ楽走C 2'53"07
32 1-4 4 竹島 希(5) 別府朝日陸上 2'56"06
33 1-7 5 藤本 怜生(5) 玖珠ジュニア 2'57"97
34 1-3 6 安東 希(5) 大分中央陸上 2'59"10
35 2-7 7 高野 海樹(5) 豊後高田陸上 3'02"96
36 1-1 7 倉 壮史(5) 鴛野陸上 3'19"66
- 4-2 - 佐藤凜太郎(5) 大分中央陸上
欠場
- 3-4 - 青松 真汰(5) 大分中央陸上
欠場
- 2-3 - 大久保颯太(5) 三重町陸上
欠場
4・5年共通男子 80mH 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-7 1 桃園 理央(5) 大在かけっ子 13"81
2 2-6 2 高瀬虎太朗(5) 臼杵ジュニア 15"36
3 2-5 3 梶間 蓮斗(5) AC佐伯 15"37
4 1-6 1 吉田那由太(5) 臼杵ジュニア 16"31
5 1-3 2 穴井 優希(5) 大在かけっ子 16"44
6 2-3 4 小野 篤希(4) AC佐伯 16"78
7 2-4 5 兼川 陽旭(4) 臼杵ジュニア 17"66
8 1-7 3 小柳景二郎(4) 大在かけっ子 18"43
9 1-4 4 兼川 直鶴(4) 臼杵ジュニア 18"45
10 1-5 5 加藤 乾真(4) 大在かけっ子 18"71
4・5年共通男子 走幅跳 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4 俵 侑輝(5) AC佐伯 4m18
2 6 佐野 徠人(5) AC佐伯 3m55
3 1 亘鍋 幹太(5) 臼杵ジュニア 3m55
4 3 下川 和暉(5) 臼杵ジュニア 3m39
5 2 菅原 璃久(5) 大在かけっ子 3m30
- 5 薬師寺 慧(4) 臼杵ジュニア
欠場
4年女子 100m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-7 1 秦 あかり(4) 別府市陸上 14"73
2 2-6 2 岡野 志菜(4) 大分中央陸上 14"94
3 2-5 3 三重野結衣(4) わさだ夢 15"03
4 2-4 4 諌山 美虹(4) 大分中央陸上 15"40
5 1-6 1 阿南 伶奈(4) わさだ夢 15"47
6 2-3 5 中田 莉奈(4) 佐伯わくわく 15"57
7 2-8 6 佐伯 友香(4) 佐伯わくわく 15"76
8 2-9 7 日高 希咲(4) 大分中央陸上 15"96
9 1-5 2 岩谷 心暖(4) 大分中央陸上 16"35
10 1-9 3 財津 星花(4) わさだ夢 16"52
11 1-8 4 阿部 希音(4) 挾間陸上 16"60
12 1-4 5 亀田 凛姫(4) 臼杵ジュニア 16"63
13 2-2 8 関屋 亜優(4) 臼杵ジュニア 16"67
14 1-3 6 末宗 莉緒(4) 中津陸上 16"80
15 1-2 7 穴井 鈴乃(4) ななせ陸上 16"95
16 1-7 8 穴井こはる(4) 玖珠ジュニア 17"36
4年女子 800m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-4 1 倉 美晴(4) 三光かけっこ 2'41"94
2 3-3 2 橋 蘭(4) 臼杵ジュニア 2'42"79
3 3-2 3 筒丸 由菜(4) 三光かけっこ 2'44"29
4 2-6 1 岩本和乃子(4) 三重町陸上 2'45"17
5 3-5 4 谷川 凜(4) 臼杵ジュニア 2'48"44
6 3-7 5 黒沢 珂乃(4) 三光かけっこ 2'50"77
7 3-6 6 永松 凜(4) なかつ楽走C 2'50"79
8 2-4 2 中山田花穏(4) 豊後高田陸上 2'53"22
9 1-3 1 原岡 恵麻(4) 別府市陸上 2'53"28
10 3-1 7 南 心菜(4) 豊後高田陸上 2'53"97
11 2-3 3 時本 幸來(4) 三光かけっこ 2'54"39
12 2-1 4 井上 樹理(4) 三光かけっこ 2'57"58
13 3-8 8 三郎丸紫璃(4) 三光陸上 2'59"80
14 2-5 5 板清 衣吹(4) 三光かけっこ 3'00"13
15 2-2 6 野仲 紬(4) 竹田久住ジュニア 3'02"30
16 1-5 2 深田 心瑚(4) わさだ夢 3'02"40
17 1-6 3 出口 亜衣(4) 三光かけっこ 3'04"70
18 1-4 4 野尻 和奏(4) 大分中央陸上 3'12"96
19 1-7 5 甲斐 柚妃(4) きつきジュニア 3'13"59
20 1-2 6 平園 美春(4) 三重町陸上 3'29"42
- 2-7 - 辻本 舞姫(4) きつきジュニア
欠場
- 1-1 - 小野 幸(4) わさだ夢
欠場
5年女子 100m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-6 1 安東 美羽(5) 別府朝日陸上 13"97
2 4-3 2 本田 美空(5) 別府市陸上 14"38
3 3-1 1 築城芙侑花(5) 挾間陸上 14"60
4 4-5 3 西村 花凛(5) 別府市陸上 14"61
5 3-7 2 豊田 栞里(5) 大分中央陸上 14"67
6 4-1 4 高橋 瑠衣(5) 臼杵ジュニア 14"91
7 3-6 3 松ア 永花(5) 佐伯わくわく 15"00
8 3-4 4 澤村 花(5) ななせ陸上 15"03
9 3-5 5 高橋 瑠奈(5) 臼杵ジュニア 15"04
10 4-8 5 川上 七美(5) 大分中央陸上 15"05
11 4-9 6 山脇 未梨(5) 滝尾陸上 15"09
12 2-6 1 曽根崎 心(5) 挾間陸上 15"14
13 3-8 6 田島 智咲(5) 別府市陸上 15"25
14 3-3 7 一丸 風香(5) 別府市陸上 15"36
15 2-7 2 上床あゆみ(5) 大在かけっ子 15"55
16 3-2 8 池山 歩来(5) 大分中央陸上 15"56
17 4-2 7 友永つづみ(5) 滝尾陸上 15"65
18 2-3 3 麻生 苺花(5) ななせ陸上 15"82
19 3-9 9 安達 真保(5) 滝尾陸上 15"89
20 2-8 4 木下つばさ(5) 別府市陸上 15"91
21 2-9 5 大塚 弥生(5) きつきジュニア 16"06
22 2-5 6 村上 結捺(5) 大在かけっ子 16"12
23 1-4 1 八坂 莉帆(5) きつきジュニア 16"14
24 1-7 2 森若 心涼(5) 院内陸上 16"25
25 2-4 7 板井 心優(5) 大分ACJr 16"33
26 2-2 8 緒方 琉花(5) 滝尾陸上 16"42
27 1-6 3 松田 爽那(5) AC佐伯 16"60
28 1-3 4 大塚 日葵(5) 臼杵ジュニア 17"80
29 1-8 5 日野 詩菜(5) 弥生陸上 18"16
30 1-2 6 疋田 藍花(5) 弥生陸上 18"62
31 1-9 7 梶原 妃菜(5) 大在かけっ子 19"21
- 4-7 - 首藤 風綾(5) 滝尾陸上
欠場
- 4-4 - 秋月 萌花(5) 大分中央陸上
欠場
- 1-5 - 津田りんな(5) 別府市陸上
欠場
5年女子 800m 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-4 1 城戸 優里(5) なかつ楽走C 2'28"81
2 2-6 2 利光 愛理(5) ななせ陸上 2'29"88
3 2-3 3 阿南ちはる(5) 三重町陸上 2'39"42
4 2-1 4 多田 陽葵(5) 竹田久住ジュニア 2'41"95
5 2-5 5 林 莉子(5) きつきジュニア 2'43"41
6 2-7 6 岩尾 望愛(5) 滝尾陸上 2'45"76
7 1-3 1 北村 芽生(5) 滝尾陸上 2'47"08
8 1-7 2 池邉 莉音(5) わさだ夢 2'48"00
9 2-2 7 コ永三香子(5) 豊後高田陸上 2'48"51
10 1-2 3 久々宮桜花(5) AC佐伯 2'49"89
11 1-5 4 萩田 真依(5) 三重町陸上 2'51"74
12 1-6 5 後藤 紗愛(5) 竹田久住ジュニア 2'53"63
13 2-8 8 成迫 希実(5) 鴛野陸上 2'58"56
14 1-1 6 佐伯 美有(5) 佐伯わくわく 3'01"15
15 1-4 7 高野 心寧(5) AC佐伯 3'02"17
4・5年共通女子 80mH 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4 脇坂 凛々(5) 別府市陸上 14"39
2 6 竹元実花子(5) 別府市陸上 15"21
3 5 嶋ア 光里(5) 大在かけっ子 18"22
4 3 小川 彩羽(4) 臼杵ジュニア 20"08
4・5年共通女子 走幅跳 決勝 03/28
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 11 乙 侑未(5) 院内陸上 4m20
2 12 有徳 蓮恩(4) きつきジュニア 3m35
3 5 安東 奈央(4) 臼杵ジュニア 3m33
4 7 新谷 心美(4) 別府市陸上 3m26
5 8 仲松 紗奈(4) 臼杵ジュニア 3m19
6 3 魚返 茉央(4) 玖珠ジュニア 3m12
7 9 神田 結珠(4) 臼杵ジュニア 3m05
8 2 古屋 結愛(4) 別府市陸上 2m89
9 4 宮下 月希(4) 別府市陸上 2m78
10 1 川野 心花(4) 玖珠ジュニア 2m77
11 6 藤原 琴乃(4) きつきジュニア 2m69
12 10 木付 朔歩(4) きつきジュニア 2m47
- 13 森ア美彩音(5) AC佐伯
欠場