トップアスリート大分プロジェクト 第50回大分県小学生陸上競技選手権大会
2020/10/17
5年男子 100m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-5 1 高田 恵人(5) 別府朝日陸上 13"45 +1.4
2 4-6 2 佐藤 光(5) 大分中央陸上 13"87 +1.4
3 4-8 3 大石 悠人(5) 大分中央陸上 14"14 +1.4
4 3-6 1 森 航太郎(5) 佐伯わくわく 14"40 +2.3 .393
5 4-7 4 冨田 悠飛(5) 滝尾陸上 14"40 +1.4 .394
6 3-3 2 桃園 理央(5) 大在かけっ子 14"47 +2.3
7 4-3 5 辻 博人(5) 別府市陸上 14"79 +1.4
8 3-5 3 竹野 翔惺(5) 別府市陸上 14"81 +2.3
9 1-8 1 冨高 悟(5) 佐伯陸上 14"84 +2.1
10 3-7 4 梶間 蓮斗(5) AC佐伯 14"87 +2.3
11 4-4 6 林 裕太(5) 中津楽走倶楽部 14"95 +1.4
12 4-2 7 東 駿佑(5) 大分中央陸上 14"97 +1.4
13 2-5 1 小俣 翔(5) 挾間陸上 15"14 +2.0
14 3-8 5 藤原 惇寛(5) 別府市陸上 15"34 +2.3
15 2-4 2 浦松 寛治(5) 別府市陸上 15"60 +2.0
16 2-7 3 秦 裕一朗(5) ななせ陸上 15"61 +2.0
17 1-4 2 穴井 優希(5) 大在かけっ子 15"99 +2.1 .983
18 3-2 6 冨永 大翔(5) 別府市陸上 15"99 +2.3 .987
19 1-6 3 藤野 汰一(5) 大在かけっ子 16"00 +2.1
20 2-6 4 佐藤 圭悟(5) 別府市陸上 16"01 +2.0
21 2-8 5 藤田 実里(5) 大在かけっ子 16"09 +2.0
22 1-3 4 河野 杏哉(5) 挾間陸上 16"11 +2.1
23 1-5 5 吉田 琳琥(5) 大分中央陸上 16"43 +2.1
24 2-3 6 渡邉 慶大(5) 大分中央陸上 16"87 +2.0
25 2-2 7 森 一馬(5) AC佐伯 16"97 +2.0
26 1-7 6 曽我 楓翔(5) 中津陸上 18"66 +2.1
- 3-4 - 菊次 奏汰(5) 滝尾陸上
欠場
5年男子 800m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-1 1 谷 海吏(5) 中津楽走倶楽部 2'32"27
2 5-4 2 重藤 浩太(5) 三芳小学校 2'32"42
3 5-8 3 山本 蒼介(5) 滝尾陸上 2'36"15
4 5-2 4 徳永 昇生(5) 西の台小学校 2'37"13
5 5-5 5 工藤 翔太(5) 滝尾陸上 2'38"22
6 5-6 6 吉瀬 惣観(5) わさだ夢 2'39"02
7 4-2 1 新野 蒼馬(5) 滝尾陸上 2'39"36
8 5-7 7 吉田 哲士(5) ななせ陸上 2'42"52
9 3-5 1 行野 悠心(5) 大分中央陸上 2'43"05
10 4-1 2 伊藤 壮真(5) 三重町陸上 2'44"56
11 1-2 1 清田 航羽(5) 清田RC 2'44"59
12 5-3 8 長野 貴信(5) 滝尾陸上 2'45"43
13 4-5 3 首藤 恵向(5) 竹田久住ジュニア 2'45"53
14 4-7 4 安藤 未音(5) 滝尾陸上 2'46"83
15 4-6 5 佐藤凜太郎(5) 大分中央陸上 2'48"83
16 4-4 6 甲斐 拓弥(5) わさだ夢 2'49"29
17 3-3 2 青松 真汰(5) 大分中央陸上 2'49"75
18 3-2 3 御手洗創太(5) 佐伯わくわく 2'50"08
19 3-4 4 清家 大和(5) AC佐伯 2'50"80
20 4-8 7 吉田那由太(5) 臼杵ジュニア 2'51"24
21 2-1 1 大久保颯太(5) 三重町陸上 2'51"58
22 4-3 8 園田 陸斗(5) 三光陸上 2'51"84
23 2-8 2 大隈心太郎(5) 大分中央陸上 2'52"72
24 2-6 3 麻生 頼陽(5) 三重町陸上 2'52"86
25 2-5 4 平野 翔真(5) きつきジュニア 2'56"08
26 1-1 2 田澤 司総(5) 鴛野陸上 2'57"81
27 2-4 5 渕野 瑛斗(5) 豊後高田陸上 2'58"10
28 2-7 6 亘鍋 幹太(5) 臼杵ジュニア 3'00"07
29 3-1 5 土谷 壮正(5) 大分中央陸上 3'00"45
30 2-3 7 渡辺 陽詩(5) 滝尾陸上 3'00"62
31 1-4 3 佐藤 成将(5) AC佐伯 3'02"64
32 3-6 6 奥永 歩(5) 三光陸上 3'03"02
33 1-5 4 森若 颯爽(5) 院内陸上 3'05"76
34 2-2 8 古川 大翔(5) 滝尾陸上 3'07"74
35 1-6 5 小松 龍明(5) 三重町陸上 3'12"63
36 1-7 6 高野 海樹(5) 豊後高田陸上 3'20"75
37 1-9 7 早瀬 結斗(5) 滝尾陸上 3'26"88
38 1-3 8 倉 壮史(5) 鴛野陸上 3'31"55
- 3-8 - 長野 春道(5) 別府朝日陸上
欠場
- 3-7 - 安東 希(5) 大分中央陸上
欠場
- 1-8 - 袖 瑞希(5) AC佐伯
欠場
6年男子 100m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-5 1 吉田 智士(6) 大在かけっ子 12"64 +2.3
2 5-3 2 後藤 信繁(6) 臼杵ジュニア 12"98 +2.3
3 5-6 3 岡部 翔(6) 滝尾陸上 13"40 +2.3
4 5-7 4 荒巻 大雅(6) 竹田久住ジュニア 13"41 +2.3
5 4-7 1 首藤 潤希(6) 挾間陸上 13"48 +1.3
6 5-4 5 秦 悠真(6) 別府朝日陸上 13"61 +2.3
7 4-2 2 橋本 怜也(6) 鴛野陸上 13"66 +1.3
8 4-6 3 衞藤 快樹(6) 別府市陸上 13"89 +1.3
9 4-4 4 坂本 惠輔(6) 佐伯わくわく 13"98 +1.3
10 4-5 5 矢野 巧輝(6) 滝尾陸上 14"17 +1.3
11 4-8 6 堺 匠未(6) 別府市陸上 14"22 +1.3
12 3-4 1 廣P心太郎(6) 佐伯わくわく 14"29 +1.5
13 1-3 1 三重野風雅(6) わさだ夢 14"33 +2.1
14 2-7 1 長谷川晴人(6) 大分中央陸上 14"46 +1.2
15 4-3 7 宮ア 渉輔(6) AC佐伯 14"49 +1.3
16 2-6 2 佐藤 海斗(6) 挾間陸上 14"62 +1.2
17 3-7 2 安心院知輝(6) 別府市陸上 14"75 +1.5 .748
18 5-2 6 大西 恵太(6) 中津楽走倶楽部 14"75 +2.3 .749
19 3-8 3 利光 俊祐(6) 滝尾陸上 15"18 +1.5
20 3-5 4 平瀬晋太郎(6) 成迫陸上 15"19 +1.5
21 2-3 3 阿南 率(6) 臼杵ジュニア 15"42 +1.2
22 2-5 4 松田 爽佑(6) 中津陸上 15"46 +1.2
23 3-3 5 弓場 蒼海(6) 大在かけっ子 15"56 +1.5
24 3-2 6 坂本 幹弥(6) 挾間陸上 15"57 +1.5
25 2-4 5 小畑優喜斗(6) 別府朝日陸上 15"65 +1.2
26 2-8 6 柳井田雄基(6) 中津陸上 15"73 +1.2
27 1-5 2 河野 伊吹(6) 中津陸上 15"81 +2.1
28 1-7 3 本間 久継(6) 中津陸上 16"38 +2.1
29 1-4 4 梅井 峻朋(6) AC佐伯 16"40 +2.1
30 1-6 5 黒枝 歩汰(6) 臼杵ジュニア 16"71 +2.1
31 1-8 6 中田 吉紀(6) AC佐伯 17"41 +2.1
- 3-6 - 豊田 葵(6) 大分中央陸上
欠場
- 5-8 - 福屋 裕士(6) 別府朝日陸上
欠場
6年男子 800m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-4 1 倉 瑛翔(6) 三光陸上 2'23"74
2 5-2 2 塩田 啓人(6) 院内陸上 2'25"27
3 5-3 3 鎧坂八一郎(6) 中津楽走倶楽部 2'26"75
4 5-1 4 佐土原直希(6) 滝尾陸上 2'28"39
5 4-4 1 中山田蒼汰(6) 豊後高田陸上 2'30"83
6 5-6 5 永松 昊大(6) 中津楽走倶楽部 2'30"90
7 3-6 1 岩本 旺晟(6) 三重町陸上 2'32"75
8 3-2 2 野々下智之(6) AC佐伯 2'33"09
9 2-3 1 木下 遥斗(6) 滝尾陸上 2'33"68
10 5-5 6 塩月 來夢(6) 上野小学校 2'35"31
11 5-8 7 生田 悠輔(6) 滝尾陸上 2'35"40
12 4-9 2 河野 宅摩(6) 豊後高田陸上 2'36"14
13 5-7 8 出口 幸汰(6) 三光陸上 2'36"68
14 4-6 3 宇藤 煌基(6) 豊後高田陸上 2'37"30
15 1-9 1 八木 拓実(6) 佐伯陸上 2'37"78
16 4-1 4 板清 湊斗(6) 三光陸上 2'38"55
17 4-2 5 三浦 武大(6) 三重町陸上 2'38"64
18 4-3 6 荒木 緒夢(6) 佐伯わくわく 2'39"30
19 3-8 3 富川 悠真(6) 挾間陸上 2'39"89
20 3-3 4 美登 敬仁(6) 滝尾陸上 2'40"69
21 1-3 2 平岡 巧大(6) 別府朝日陸上 2'40"73
22 2-7 2 鳥越 惺凪(6) 滝尾陸上 2'41"56
23 3-1 5 有徳 迦恩(6) きつきジュニア 2'41"63
24 3-5 6 小野 悠仁(6) AC佐伯 2'43"04
25 3-4 7 兼川 耀養(6) 臼杵ジュニア 2'43"56
26 2-2 3 渡辺 陽真(6) 竹田久住ジュニア 2'44"33
27 4-7 7 二宮 理貴(6) 別府市陸上 2'44"49
28 2-9 4 大野 凌聖(6) 三重町陸上 2'46"09
29 4-5 8 奥西 玲王(6) 三光陸上 2'46"22
30 2-5 5 大瀧 翔夢(6) 玖珠ジュニア 2'46"60
31 1-10 3 関谷 永遠(6) 挾間陸上 2'46"97
32 3-9 8 篠崎 未來(6) 滝尾陸上 2'47"29
33 2-4 6 石角 勇人(6) 挾間陸上 2'48"45
34 2-8 7 佐藤 汰星(6) 三光陸上 2'48"79
35 2-1 8 永沼 巧得(6) 三光陸上 2'52"88
36 1-2 4 石原 宙(6) 中津陸上 2'53"57
37 1-1 5 山田 健斗(6) 三光陸上 2'55"53
38 1-4 6 吉田 健了(6) 臼杵ジュニア 2'56"72
39 4-8 9 篠田 圭佑(6) 三光陸上 2'57"42
40 2-6 9 土谷 謙斗(6) 豊後高田陸上 2'58"58
41 3-7 9 城 海人(6) 臼杵ジュニア 2'59"65
42 1-6 7 師藤 光希(6) 鴛野陸上 3'09"33
43 1-7 8 田中 諒大(6) 別府朝日陸上 3'16"69
44 1-5 9 水本 大也(6) AC佐伯 3'17"05
45 1-8 10 河野 托未(6) 鴛野陸上 3'17"80
- 5-9 - 梶浦 廉人(6) AC佐伯
欠場
5・6年共通男子 80mH 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 7 辰本 可成(6) 臼杵ジュニア 13"52 +1.3
2 5 利光 航琉(6) 大分中央陸上 13"59 +1.3
3 6 小柳漣太郎(6) 大在かけっ子 14"91 +1.3
4 4 谷本 龍信(6) 大在かけっ子 15"66 +1.3
5・6年共通男子 走幅跳 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 13 木許 颯明(6) AC佐伯 4m56 +2.0
2 8 須藤 玲衣(6) 臼杵ジュニア 4m44 +1.6
3 7 俵 侑輝(5) AC佐伯 3m95 +1.3
4 12 國廣 太洋(6) 別府朝日陸上 3m94 +1.6
5 11 安東 雅晴(6) 臼杵ジュニア 3m93 +1.8
6 10 原田 拓弥(6) 玖珠ジュニア 3m78 +1.0
7 4 高瀬虎太朗(5) 臼杵ジュニア 3m71 +1.5
8 6 上野 瑛人(6) 臼杵ジュニア 3m68 +1.8
9 5 大垣純之助(6) 玖珠ジュニア 3m48 +1.4
10 3 疋田 悠樹(5) AC佐伯 3m41 +2.1
11 1 竹島 希(5) 別府朝日陸上 2m94 +1.1
- 9 加藤 風凪(6) 滝尾陸上
欠場
- 2 下川 和暉(5) 臼杵ジュニア
欠場
5年女子 100m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 7-5 1 秋月 萌花(5) 大分中央陸上 14"10 +1.7
2 7-6 2 安東 美羽(5) 別府朝日陸上 14"20 +1.7
3 7-4 3 西村 花凛(5) 別府市陸上 14"30 +1.7
4 7-8 4 本田 美空(5) 別府市陸上 14"43 +1.7
5 7-7 5 山脇 未梨(5) 滝尾陸上 14"55 +1.7
6 7-3 6 友永つづみ(5) 滝尾陸上 14"65 +1.7
7 6-6 1 首藤 風綾(5) 滝尾陸上 14"66 +1.0
8 7-2 7 脇坂 凛々(5) 別府市陸上 14"74 +1.7
9 1-3 1 八木美月姫(5) 佐伯陸上 14"83 +1.7
10 6-5 2 竹元実花子(5) 別府市陸上 14"85 +1.0
11 6-4 3 川上 七美(5) 大分中央陸上 14"88 +1.0
12 4-6 1 澤村 花(5) ななせ陸上 14"99 +2.1
13 6-8 4 乙 侑未(5) 院内陸上 15"12 +1.0
14 6-3 5 岩尾 望愛(5) 滝尾陸上 15"16 +1.0
15 5-5 1 一丸 風香(5) 別府市陸上 15"21 +2.4
16 3-7 1 高橋 瑠奈(5) 臼杵ジュニア 15"22 +2.4
17 5-6 2 松ア 永花(5) 佐伯わくわく 15"23 +2.4
18 5-3 3 森ア美彩音(5) AC佐伯 15"25 +2.4
19 6-2 6 田島 智咲(5) 別府市陸上 15"26 +1.0
20 5-7 4 笠置 羽菜(5) 別府市陸上 15"35 +2.4
21 3-6 2 曽根崎 心(5) 挾間陸上 15"38 +2.4
22 3-4 3 高橋 瑠衣(5) 臼杵ジュニア 15"40 +2.4
23 6-7 7 豊田 栞里(5) 大分中央陸上 15"48 +1.0 .475
24 4-2 2 衛藤 愛華(5) 臼杵ジュニア 15"48 +2.1 .477
25 5-2 5 木下つばさ(5) 別府市陸上 15"51 +2.4
26 4-8 3 久々宮桜花(5) AC佐伯 15"60 +2.1
27 5-8 6 安達 真保(5) 滝尾陸上 15"75 +2.4
28 4-3 4 嶋ア 光里(5) 大在かけっ子 15"80 +2.1
29 3-5 4 上床あゆみ(5) 大在かけっ子 15"85 +2.4
30 1-8 2 岡本 奈月(5) 佐伯陸上 15"86 +1.7 .851
31 5-4 7 池山 歩来(5) 大分中央陸上 15"86 +2.4 .852
32 2-7 1 板井 心優(5) 大分ACJr 15"90 +1.9
33 2-6 2 平田まひる(5) くにさき 15"92 +1.9
34 3-2 5 麻生 苺花(5) ななせ陸上 16"00 +2.4
35 4-4 5 伊東 茉穂(5) 大分中央陸上 16"14 +2.1
36 1-4 3 長塚真由夏(5) くにさき 16"16 +1.7 .156
36 4-7 6 佐藤 花愛(5) 大分中央陸上 16"16 +2.1 .156
38 2-3 3 上平 優華(5) くにさき 16"27 +1.9
39 4-5 7 村上 結捺(5) 大在かけっ子 16"37 +2.1
40 3-8 6 緒方 琉花(5) 滝尾陸上 16"52 +2.4
41 1-6 4 安部萌々香(5) くにさき 16"59 +1.7
42 3-3 7 森若 心涼(5) 院内陸上 16"68 +2.4
43 2-8 4 津田りんな(5) 別府市陸上 16"80 +1.9
44 2-4 5 相良 弥葡(5) 別府市陸上 16"86 +1.9
45 2-5 6 香上 眞梛(5) 臼杵ジュニア 17"17 +1.9
46 1-5 5 牧 園栞(5) 大分中央陸上 17"28 +1.7
47 2-2 7 大塚 日葵(5) 臼杵ジュニア 18"03 +1.9
48 1-7 6 篠原 萌結(5) 滝尾陸上 18"06 +1.7
49 1-2 7 梶原 妃菜(5) 大在かけっ子 19"77 +1.7
5年女子 800m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-3 1 利光 愛理(5) ななせ陸上 2'25"12 県小新
2 2-1 2 城戸 優里(5) 中津楽走倶楽部 2'25"16 県小新
3 2-5 3 阿南ちはる(5) 三重町陸上 2'43"77
4 2-4 4 多田 陽葵(5) 竹田久住ジュニア 2'45"25
5 2-2 5 福田 瑞季(5) 挾間陸上 2'47"80
6 1-5 1 山本 沙和(5) 佐伯陸上 2'47"84
7 2-6 6 林 莉子(5) きつきジュニア 2'52"54
8 2-7 7 北村 芽生(5) 滝尾陸上 2'55"64
9 1-3 2 成迫 希実(5) 鴛野陸上 2'56"41
10 1-1 3 後藤 紗愛(5) 竹田久住ジュニア 2'58"91
11 1-4 4 萩田 真依(5) 三重町陸上 3'04"21
12 1-2 5 佐伯 美有(5) 佐伯わくわく 3'08"02
13 2-8 8 池邉 莉音(5) わさだ夢 3'08"21
14 1-6 6 後藤 美晴(5) 中津陸上 3'11"74
15 1-7 7 多田奈乃羽(5) 佐伯陸上 3'24"02
6年女子 100m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-6 1 鈴木 志歩(6) 滝尾陸上 13"48 +2.2
2 5-4 2 佐藤 凜(6) 別府朝日陸上 13"82 +2.2
3 5-7 3 麻生なるみ(6) 大分中央陸上 13"85 +2.2
4 5-8 4 藤本夕梨花(6) 竹田久住ジュニア 14"00 +2.2
5 5-5 5 松本向日葵(6) 大分中央陸上 14"09 +2.2
6 4-6 1 穴井 芽衣(6) 玖珠ジュニア 14"14 +2.0
7 4-7 2 佐々木優樹奈(6) 佐伯わくわく 14"39 +2.0
8 5-3 6 西谷 柚花(6) 院内陸上 14"56 +2.2
9 3-8 1 養父 里咲(6) 臼杵ジュニア 14"57 +2.2
10 5-2 7 藤原 みゆ(6) 大分中央陸上 14"64 +2.2
11 4-5 3 広瀬 朱莉(6) 大分中央陸上 14"70 +2.0
12 3-4 2 米田 葉音(6) 大分中央陸上 14"76 +2.2
13 2-5 1 松崎 杏菜(6) くにさき 14"92 +2.0
14 2-6 2 阿南千菜都(6) 臼杵ジュニア 14"93 +2.0
15 3-6 3 藤川 遥菜(6) 挾間陸上 14"96 +2.2
16 3-7 4 安部 希海(6) 別府朝日陸上 15"06 +2.2
17 4-3 4 甲斐 暖和(6) 大分中央陸上 15"09 +2.0
18 3-3 5 坂本 優里(6) 別府市陸上 15"17 +2.2
19 3-5 6 吉野 瑞晴(6) 大在かけっ子 15"19 +2.2
20 2-7 3 金ア 百花(6) 佐伯わくわく 15"24 +2.0
21 4-4 5 羽矢 鈴菜(6) 別府朝日陸上 15"25 +2.0
22 4-8 6 吉中 潤(6) 別府朝日陸上 15"28 +2.0
23 3-2 7 清家 伊央(6) AC佐伯 15"29 +2.2
24 1-8 1 小野 楓(6) 玖珠ジュニア 15"38 +1.5
25 2-4 4 長野 梨心(6) 大分中央陸上 15"57 +2.0
26 1-4 2 甲斐 美葵(6) 挾間陸上 15"69 +1.5
27 2-8 5 池永 虹美(6) 滝尾陸上 15"97 +2.0
28 2-3 6 野川瑛理華(6) 玖珠ジュニア 16"20 +2.0
29 1-5 3 末宗 結菜(6) 中津陸上 16"66 +1.5
30 1-6 4 向 七夕(6) 別府市陸上 17"42 +1.5
31 1-7 5 佐藤 明歩(6) 中津陸上 18"26 +1.5
32 1-3 6 梶田 三遥(6) 中津陸上 18"31 +1.5
- 4-2 - 佐藤 凛(6) 滝尾陸上
欠場
6年女子 800m 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-3 1 荒木 緒心(6) 佐伯わくわく 2'30"28
2 4-1 2 三ノ丸果音(6) 東中津 2'35"66
3 4-2 3 大塚向日葵(6) 豊後高田陸上 2'40"06
4 4-7 4 小野 綾香(6) 滝尾陸上 2'40"11
5 4-4 5 矢野 遥花(6) 三重町陸上 2'43"26
6 4-5 6 内藤 凪紗(6) 臼杵ジュニア 2'43"77
7 2-4 1 三浦 彩夢(6) 滝尾陸上 2'44"10
8 4-8 7 倉原 里咲(6) 三重町陸上 2'44"76
9 3-6 1 佐藤 由羽(6) 三重町陸上 2'46"14
10 3-4 2 大石 唯莉(6) 鴛野陸上 2'46"19
11 3-7 3 惠良 緋美(6) 滝尾陸上 2'46"71
12 3-5 4 若林 美咲(6) 臼杵ジュニア 2'47"07
13 1-5 1 藤本 瑠夏(6) 滝尾陸上 2'47"49
14 2-2 2 柴田 歌音(6) 三重町陸上 2'47"69
15 4-6 8 吉村 彩希(6) 院内陸上 2'47"86
16 3-3 5 友永きらら(6) 滝尾陸上 2'47"92
17 3-2 6 姫野 愛菜(6) 大分中央陸上 2'50"37
18 2-3 3 安部 遥(6) 豊後高田陸上 2'54"21
19 2-6 4 城 穂奈美(6) 豊後高田陸上 2'56"25
20 2-5 5 呉 安捺(6) 竹田久住ジュニア 2'57"07
21 1-1 2 上野 遙夏(6) くにさき 2'57"59
22 2-7 6 赤城 柚衣(6) 鴛野陸上 2'57"83
23 3-1 7 森山 萌乃(6) 挾間陸上 2'58"55
24 2-1 7 川村 めい(6) きつきジュニア 2'59"40
25 1-6 3 石井 美音(6) 鴛野陸上 3'08"50
26 1-3 4 岡崎 愛乃(6) 挾間陸上 3'13"00
27 1-4 5 田中 日葵(6) 鴛野陸上 3'18"72
28 1-2 6 阿南 彰笑(6) 鴛野陸上 3'29"00
29 1-7 7 神野 未来(6) 佐伯陸上 3'40"55
5・6年共通女子 80mH 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5 阿部 絢音(6) 大在かけっ子 13"04 +2.2
2 4 中嶋 琴海(6) 成迫陸上 13"21 +2.2
5・6年共通女子 走幅跳 決勝 10/17
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 1 小野 萌杏(6) AC佐伯 4m16 +0.5
2 3 杉田 晴香(6) 大分中央陸上 4m03 +0.0
3 2 川下 彩衣(6) 別府市陸上 3m96 +1.7
4 4 杉本 紗夢(6) AC佐伯 3m65 +1.6
5 5 廣畑さくら(6) 別府市陸上 3m50 +1.4