“日清食品カップ“大分県小学生陸上競技交流大会 (兼)大分県小学生リレーカーニバル
2021/06/12
3年男子 100m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-5 1 佐藤 直樹(3) 滝尾陸上 16"02 -0.0
2 3-6 2 小畑龍太郎(3) 臼杵ジュニア 16"83 -0.0
3 3-7 3 竹元琥太郎(3) 別府市陸上 17"04 -0.0
4 2-9 1 吉野 友心(3) ななせ陸上 17"16 -0.1
5 3-9 4 金色 瞬(3) 中津陸上 17"17 -0.0
6 2-4 2 甲斐 軍詞(3) 臼杵ジュニア 17"23 -0.1
7 3-4 5 吉田 湊(3) 臼杵ジュニア 17"41 -0.0
8 1-9 1 原田琉次郎(3) 三重町陸上 17"46 -0.1 .456
9 2-6 3 垣添 洋幸(3) 中津陸上 17"46 -0.1 .458
10 2-5 4 吉良 一優(3) 大在かけっ子 17"48 -0.1
11 3-8 6 後藤 壮志(3) 大分中央陸上 17"52 -0.0
12 3-2 7 佐藤勇之介(3) 大在かけっ子 17"55 -0.0
13 2-2 5 永元 詩音(3) ななせ陸上 17"82 -0.1
14 2-7 6 財前 拓弥(3) 別府市陸上 17"96 -0.1
15 2-8 7 高橋 樹(3) 臼杵ジュニア 18"04 -0.1
16 1-6 2 児玉 隼飛(3) ななせ陸上 18"12 -0.1
17 3-3 8 若林 昇利(3) 大分中央陸上 18"23 -0.0
18 1-4 3 山田 彪雅(3) 大在かけっ子 18"40 -0.1
19 2-3 8 安川 良登(3) 大分中央陸上 19"18 -0.1
20 1-7 4 黒川 伊織(3) 中津陸上 19"62 -0.1
21 1-5 5 渡邉 竜雅(3) 別府市陸上 19"76 -0.1 .755
22 1-8 6 藤原 悠寛(3) 別府市陸上 19"76 -0.1 .758
23 1-2 7 藤井 寿晃(3) 別府市陸上 20"67 -0.1
- 1-3 - 西 賢真(3) 中津陸上
欠場
3年男子 800m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-6 1 利光 凛人(3) ななせ陸上 2'42"29 県学年新
2 2-4 2 川野 颯亮(3) 豊後高田陸上 2'43"60 県学年新
3 2-5 3 小倉 瑠隼(3) 臼杵ジュニア 2'50"62
4 2-2 4 竹山 碧人(3) 三光かけっこ 2'53"18
5 1-1 1 古川 雄惺(3) 滝尾陸上 2'54"99
6 1-3 2 川邊 晃大(3) AC佐伯 2'57"70
7 2-8 5 青木 遙哉(3) 豊後高田陸上 3'01"57
8 1-6 3 後藤 祝仁(3) 臼杵ジュニア 3'04"61
9 2-1 6 森田 煌明(3) 大分中央陸上 3'05"97
10 2-3 7 西谷 蓮人(3) 院内陸上 3'06"39
11 1-2 4 嶋末 颯真(3) 玖珠ジュニア 3'07"73
12 1-8 5 木薮 瑛斗(3) ななせ陸上 3'09"86
13 2-9 8 倉 秀路(3) 三光かけっこ 3'10"19
14 1-7 6 宮川 司(3) 大分中央陸上 3'10"84
15 1-5 7 黒枝 渉(3) 臼杵ジュニア 3'12"90
16 1-4 8 佐藤 栞大(3) 三光陸上 3'13"76
17 2-7 9 松田 凌士(3) 三光かけっこ 3'20"75
18 1-9 9 本田 佑真(3) 臼杵ジュニア 3'53"86
4年男子 100m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-5 1 御沓 蒼大(4) 大分中央陸上 14"98 -0.1
2 4-6 2 菅 凛之介(4) AC佐伯 15"29 -0.1
3 4-4 3 木元 駿(4) 大在かけっ子 15"33 -0.1
4 4-7 4 二宮 晃夢(4) 別府市陸上 15"40 -0.1
5 1-8 1 越川 結太(4) 鴛野陸上 15"77 -0.1
6 1-6 2 加納 駿(4) わさだ夢 15"94 -0.1
7 2-3 1 亀井 元貴(4) 鴛野陸上 15"99 +0.1
8 1-3 3 秦 輝希(4) 別府市陸上 16"17 -0.1
9 4-8 5 佐野 理人(4) AC佐伯 16"20 -0.1
10 4-9 6 北村 蒼佑(4) 滝尾陸上 16"21 -0.1
11 1-2 4 豊澤 健人(4) 鴛野陸上 16"32 -0.1
12 3-7 1 上野 颯介(4) 臼杵ジュニア 16"40 -0.0
13 1-5 5 佐藤 碧映(4) 三重町陸上 16"46 -0.1
14 3-5 2 生野 和希(4) 大分中央陸上 16"60 -0.0
15 1-4 6 蒲原 義章(4) 鴛野陸上 16"66 -0.1
16 2-6 2 飯星 光基(4) 大分中央陸上 16"71 +0.1
17 4-2 7 佐藤 至恩(4) 滝尾陸上 16"92 -0.1
18 2-4 3 浦松 諒治(4) 別府市陸上 16"97 +0.1
19 3-3 3 小川 満月(4) AC佐伯 16"99 -0.0
20 4-3 8 豊田 亘(4) 大分中央陸上 17"05 -0.1
21 3-8 4 池辺 翔(4) 別府市陸上 17"32 -0.0 .312
22 3-2 5 梶原 一高(4) 臼杵ジュニア 17"32 -0.0 .318
23 1-7 7 赤峰 柚規(4) 滝尾陸上 17"35 -0.1
24 2-5 4 穴井 夏希(4) 大在かけっ子 17"46 +0.1
25 3-6 6 井上 潤哉(4) 別府市陸上 17"52 -0.0
26 3-4 7 沼口 翔也(4) きつきジュニア 17"57 -0.0
27 2-2 5 政東 大智(4) ななせ陸上 17"91 +0.1
28 2-8 6 竹丸 然(4) 大在かけっ子 19"43 +0.1
- 2-7 - 佐藤 直樹(4) 別府市陸上
欠場
4年男子 800m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-2 1 宮本 真道(4) 豊後高田陸上 2'39"87
2 3-5 2 林 心叶(4) 豊後高田陸上 2'46"63
3 1-3 1 麻生 俊(4) 鴛野陸上 2'47"38
4 3-6 3 嶋末 大地(4) 玖珠ジュニア 2'49"59
5 3-4 4 吉田 朔(4) ななせ陸上 2'51"11
6 1-7 2 阿南 拓実(4) 鴛野陸上 2'55"08
7 2-3 1 毛利 浬(4) 大分中央陸上 2'55"26
8 3-7 5 佐藤宥之介(4) 滝尾陸上 2'55"36
9 2-5 2 太田 悠仁(4) 玖珠ジュニア 2'55"86
10 1-1 3 鶴岡 蓮央(4) ななせ陸上 2'57"84
11 2-7 3 黒木 凱也(4) なかつ楽走C 2'58"28
12 3-3 6 古本 泰基(4) 三光かけっこ 2'58"73
13 3-1 7 安倍 竜兜(4) 三光かけっこ 2'58"90
14 2-8 4 三城 大耀(4) 臼杵ジュニア 2'59"39
15 2-6 5 平岡 翼(4) 大分中央陸上 3'00"11
16 1-6 4 藤本 青空(4) ミラインアスリート 3'00"73
17 2-1 6 高橋 遼成(4) ななせ陸上 3'02"19
18 1-5 5 土田 将也(4) きつきジュニア 3'04"11
19 1-2 6 板井 心聖(4) 臼杵ジュニア 3'05"40
20 1-9 7 小野 晴輝(4) ななせ陸上 3'06"37
21 2-4 7 藤澤 睦月(4) 臼杵ジュニア 3'06"42
22 2-2 8 高瀬颯太朗(4) 臼杵ジュニア 3'08"91
23 1-8 8 本田 和己(4) きつきジュニア 3'11"33
24 1-4 9 敷津 才蔵(4) 大分中央陸上 3'14"68
25 3-8 8 長野 依央(4) 臼杵ジュニア 3'27"07
5年男子 100m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 7 高橋 陽(5) 臼杵ジュニア 13"42 -0.6
2 4 三浦 綾斗(5) 大分中央陸上 14"06 -0.6
3 5 秦 恭也(5) 別府市陸上 14"26 -0.6
4 6 吉川 満彦(5) 大分中央陸上 14"44 -0.6
5 8 中野 瞬(5) 大分中央陸上 14"93 -0.6
6 3 小野 篤希(5) AC佐伯 14"95 -0.6
7 2 橋 朝陽(5) 別府市陸上 15"49 -0.6
8 9 豊田 陽仁(5) わさだ夢 15"53 -0.6
5年男子 100m 予選 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-8 1 高橋 陽(5) 臼杵ジュニア 13"41 -0.3 q
2 4-4 1 三浦 綾斗(5) 大分中央陸上 14"36 -0.4 q
3 3-5 1 秦 恭也(5) 別府市陸上 14"37 -0.3 q
4 2-4 2 吉川 満彦(5) 大分中央陸上 14"43 -0.3 q
5 1-6 1 中野 瞬(5) 大分中央陸上 14"67 -0.4 q
6 2-6 3 豊田 陽仁(5) わさだ夢 15"09 -0.3 q
7 4-7 2 小野 篤希(5) AC佐伯 15"10 -0.4 q
8 1-8 2 橋 朝陽(5) 別府市陸上 15"19 -0.4 q
9 2-2 4 菱川 大和(5) 咸宜小学校 15"33 -0.3
10 4-6 3 篠原 康希(5) 大分中央陸上 15"39 -0.4
11 1-4 3 柴ア 倖太(5) わさだ夢 15"40 -0.4
12 3-2 2 倉原 悠友(5) 三重町陸上 15"41 -0.3
13 3-7 3 江藤 立喜(5) 咸宜小学校 15"47 -0.3
14 3-3 4 井手 湊人(5) 大分中央陸上 15"52 -0.3
15 2-7 5 河野 暖希(5) 三重町陸上 15"57 -0.3
16 2-9 6 首藤 陽向(5) 鴛野陸上 15"58 -0.3 .571
17 1-2 4 秦 雪翔(5) AC佐伯 15"58 -0.4 .578
18 2-5 7 梶田 侑雅(5) 中津陸上 15"68 -0.3
19 2-3 8 田中 風羽(5) 別府市陸上 15"71 -0.3
20 1-9 5 赤松丈太朗(5) 中津陸上 16"02 -0.4
21 1-3 6 村上 楓輔(5) 鴛野陸上 16"21 -0.4
22 4-3 4 渡邉 友稀(5) 三重町陸上 16"38 -0.4
23 4-5 5 小場川星叶(5) きつきジュニア 16"60 -0.4
24 4-2 6 中鶴 誠士(5) わさだ夢 16"68 -0.4
25 3-9 5 北ア 冴(5) わさだ夢 16"98 -0.3
26 3-8 6 是永 琥珀(5) きつきジュニア 17"03 -0.3
27 4-8 7 大内 崇睦(5) 滝尾陸上 17"26 -0.4
28 1-5 7 上野 春騎(5) 臼杵ジュニア 17"37 -0.4
29 1-7 8 吉永 和仁(5) 玖珠ジュニア 17"53 -0.4
30 3-6 7 石井 恵(5) 鴛野陸上 18"04 -0.3
31 3-4 8 城 広人(5) 臼杵ジュニア 18"86 -0.3
5年男子 800m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-4 1 伊藤 煌(5) わさだ夢 2'30"21
2 2-9 2 小倉 遙隼(5) 臼杵ジュニア 2'31"82
3 2-6 3 島津 大河(5) FC中津ジュニア 2'34"85
4 1-4 1 清松 理人(5) 大分中央陸上 2'38"03
5 2-8 4 祖父江幸志(5) 臼杵ジュニア 2'38"43
6 2-3 5 佐藤丈太郎(5) 臼杵ジュニア 2'38"64
7 2-5 6 山本 偉登(5) 三光陸上 2'41"06
8 1-9 2 内田 也継(5) 大分中央陸上 2'41"46
9 2-7 7 川崎 想太(5) 三光かけっこ 2'42"08
10 2-2 8 河邉 祐斗(5) 鴛野陸上 2'42"21
11 2-1 9 江島 丈太(5) 豊後高田陸上 2'42"92
12 1-5 3 安部 晃洋(5) 臼杵ジュニア 2'43"15
13 1-1 4 山 翔太(5) 滝尾陸上 2'49"28
14 1-8 5 篠田 知希(5) 三光陸上 2'49"60
15 1-3 6 小松 俊介(5) きつきジュニア 2'57"39
16 1-7 7 松ア 叶翔(5) 鴛野陸上 3'00"80
17 1-2 8 河野 悠未(5) 鴛野陸上 3'01"60
- 1-6 - 野川 稟太(5) 玖珠ジュニア
欠場
6年男子 100m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5 田 恵人(6) 大分中央陸上 12"73 -2.0
2 7 森 航太郎(6) 佐伯わくわく 13"62 -2.0
3 6 大石 悠人(6) 大分中央陸上 13"74 -2.0
4 4 冨田 悠飛(6) 滝尾陸上 14"12 -2.0
5 8 竹野 翔惺(6) 別府市陸上 14"19 -2.0
6 3 林 裕太(6) なかつ楽走C 14"58 -2.0
7 9 東 駿佑(6) 大分中央陸上 14"59 -2.0
8 2 太田 拓希(6) 別府市陸上 14"94 -2.0
6年男子 100m 予選 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-7 1 田 恵人(6) 大分中央陸上 12"72 -0.6 q
2 1-7 1 大石 悠人(6) 大分中央陸上 13"78 -0.3 q .773
3 2-8 2 森 航太郎(6) 佐伯わくわく 13"78 -0.6 q .775
4 3-3 1 冨田 悠飛(6) 滝尾陸上 14"11 -0.2 q
5 1-8 2 竹野 翔惺(6) 別府市陸上 14"20 -0.3 q
6 3-5 2 東 駿佑(6) 大分中央陸上 14"34 -0.2 q
7 2-2 3 林 裕太(6) なかつ楽走C 14"69 -0.6 q
8 2-1 4 太田 拓希(6) 別府市陸上 14"92 -0.6 q .914
9 3-2 3 伊藤 壮真(6) 三重町陸上 14"92 -0.2 .918
10 2-3 5 菊次 奏汰(6) 滝尾陸上 14"93 -0.6
11 1-9 3 田澤 司総(6) 鴛野陸上 14"95 -0.3
12 2-5 6 渡辺 陽斗(6) 大分中央陸上 15"07 -0.6
13 1-5 4 浦松 寛治(6) 別府市陸上 15"23 -0.3
14 1-3 5 秦 裕一朗(6) ななせ陸上 15"26 -0.3
15 3-6 4 藤原 惇寛(6) 別府市陸上 15"33 -0.2
16 2-4 7 冨永 大翔(6) 別府市陸上 15"37 -0.6
17 3-4 5 佐藤 圭悟(6) 別府市陸上 15"45 -0.2
18 1-6 6 大久保颯太(6) 三重町陸上 15"65 -0.3
19 1-2 7 小田原 聖(6) 豊後高田陸上 15"83 -0.3
20 1-4 8 藤野 汰一(6) 大在かけっ子 15"89 -0.3 .881
21 3-7 6 玉井 理陽(6) 大分中央陸上 15"89 -0.2 .886
22 3-8 7 兼高 弘亘(6) 玖珠ジュニア 16"11 -0.2
23 2-9 8 小松 龍明(6) 三重町陸上 16"26 -0.6
24 2-6 9 政東 侑希(6) ななせ陸上 16"68 -0.6
25 1-1 9 渡邉 慶大(6) 大分中央陸上 16"69 -0.3
26 3-1 8 小野 颯太(6) ななせ陸上 19"09 -0.2
- 3-9 - 辻 博人(6) 別府市陸上
欠場
6年男子 800m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-9 1 長野 貴信(6) 滝尾陸上 2'26"55
2 4-7 2 吉田 哲士(6) ななせ陸上 2'28"36
3 3-5 1 松田 智寛(6) 大分中央陸上 2'29"98
4 4-1 3 吉P 惣観(6) わさだ夢 2'30"09
5 4-2 4 新野 蒼馬(6) 滝尾陸上 2'31"28
6 4-6 5 山本 蒼介(6) 滝尾陸上 2'31"98
7 4-5 6 御手洗創太(6) 佐伯わくわく 2'31"99
8 2-5 1 甲斐 拓弥(6) わさだ夢 2'35"61
9 3-3 2 徳野 蒼空(6) 三光かけっこ 2'35"91
10 3-1 3 渡辺 侑真(6) 玖珠ジュニア 2'36"16
11 3-8 4 松田 大翔(6) 三光かけっこ 2'36"53
12 4-8 7 安藤 未音(6) 滝尾陸上 2'37"74
13 3-4 5 森若 颯爽(6) 院内陸上 2'39"11
14 2-3 2 青松 真汰(6) 大分中央陸上 2'40"60
15 3-6 6 長尾 空悟(6) 三光かけっこ 2'40"96
16 3-7 7 宮本 倫道(6) 豊後高田陸上 2'41"03
17 3-2 8 堂原 旭陽(6) わさだ夢 2'41"95
18 2-6 3 奥永 歩(6) 三光陸上 2'42"30
19 1-2 1 亀谷 琉希(6) わさだ夢 2'43"16
20 2-7 4 平野 翔真(6) きつきジュニア 2'43"35
21 2-4 5 田之畑歩武(6) 三光かけっこ 2'44"30
22 2-1 6 黒木 悠斗(6) なかつ楽走C 2'44"56
23 1-5 2 安東 希(6) 大分中央陸上 2'48"14
24 2-2 7 高野 海樹(6) 豊後高田陸上 2'49"41
25 1-1 3 古川 大翔(6) 滝尾陸上 2'50"26
26 1-3 4 藤本 怜生(6) 玖珠ジュニア 2'53"09
27 2-8 8 渡辺 陽詩(6) 滝尾陸上 2'53"91
28 1-4 5 大塚 智也(6) 豊後高田陸上 3'03"96
29 1-6 6 倉 壮史(6) 鴛野陸上 3'07"16
30 1-7 7 早瀬 結斗(6) 滝尾陸上 3'26"23
- 4-4 - 工藤 翔太(6) 滝尾陸上
欠場
- 4-3 - 谷 海吏(6) なかつ楽走C
欠場
5・6年共通男子 CA80mH 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3 佐藤 光(6) 大分中央陸上 13"50
1035
-0.2
2 8 桃園 理央(6) 大在かけっ子 13"73
995
-0.2
3 6 梶間 蓮斗(6) AC佐伯 14"27
903
-0.2
4 5 高瀬虎太朗(6) 臼杵ジュニア 14"41
879
-0.2
5 9 吉田那由太(6) 臼杵ジュニア 15"49
694
-0.2
6 4 穴井 優希(6) 大在かけっ子 16"13
585
-0.2
7 7 兼川 陽旭(5) 臼杵ジュニア 16"86
460
-0.2
8 2 兼川 直鶴(5) 臼杵ジュニア 17"42
364
-0.2
5・6年共通男子 CA走高跳 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3 佐藤 光(6) 大分中央陸上 1m39
1138
大会新
2 7 梶間 蓮斗(6) AC佐伯 1m27
999
大会新
3 4 高瀬虎太朗(6) 臼杵ジュニア 1m25
976
大会タイ
4 6 桃園 理央(6) 大在かけっ子 1m20
919

5 5 吉田那由太(6) 臼杵ジュニア 1m10
803

6 1 穴井 優希(6) 大在かけっ子 1m05
746

7 2 兼川 直鶴(5) 臼杵ジュニア 1m00
688

7 8 兼川 陽旭(5) 臼杵ジュニア 1m00
688

5・6年共通男子 コンバインドA 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 1 佐藤 光(6) 大分中央陸上 2173 県小新
2 3 桃園 理央(6) 大在かけっ子 1914
3 8 梶間 蓮斗(6) AC佐伯 1902
4 5 高瀬虎太朗(6) 臼杵ジュニア 1855
5 4 吉田那由太(6) 臼杵ジュニア 1497
6 2 穴井 優希(6) 大在かけっ子 1331
7 7 兼川 陽旭(5) 臼杵ジュニア 1148
8 6 兼川 直鶴(5) 臼杵ジュニア 1052
5・6年共通男子 CB走幅跳 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4 俵 侑輝(6) AC佐伯 4m42
1011
+0.1 大会新
2 3 行野 悠心(6) 大分中央陸上 3m95
879
+0.0
3 13 佐野 徠人(6) AC佐伯 3m67
801
+0.0
4 7 内田 暖人(6) 豊後高田陸上 3m62
787
+0.1
5 17 麻生 頼陽(6) 三重町陸上 3m42
731
-0.2
6 16 清家 大和(6) AC佐伯 3m40
725
+0.1
7 15 下川 和暉(6) 臼杵ジュニア 3m39
722
-0.4
8 14 西谷 夢翔(5) 院内陸上 3m37
717
-0.1
9 6 古矢 劉悟(5) AC佐伯 3m36
714
+0.1
10 11 亘鍋 幹太(6) 臼杵ジュニア 3m32
703
-0.2
11 18 菅原 璃久(6) 大在かけっ子 3m30
697
+0.0
12 10 疋田 悠樹(6) AC佐伯 3m28
692
+0.0
13 19 渕野 瑛斗(6) 豊後高田陸上 3m27
689
-0.3
14 2 佐藤柊次朗(5) 臼杵ジュニア 3m15
655
-0.4
15 9 袖 瑞希(6) AC佐伯 3m14
652
+0.0
16 21 薬師寺 慧(5) 臼杵ジュニア 3m03
622
-0.2
17 5 加藤 乾真(5) 大在かけっ子 2m95
599
+0.1
18 1 小柳景二郎(5) 大在かけっ子 2m89
582
-0.1
19 12 重清 史也(5) 大在かけっ子 2m86
574
-0.3
- 20 穴井 亮成(5) 玖珠ジュニア
欠場
- 8 原田維斗馬(5) 大分中央陸上
欠場
5・6年共通男子 CBジャベリックボール投 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 8 疋田 悠樹(6) AC佐伯 43m01
934

2 20 行野 悠心(6) 大分中央陸上 41m69
907

3 21 俵 侑輝(6) AC佐伯 40m04
873

4 15 袖 瑞希(6) AC佐伯 39m23
857

5 3 内田 暖人(6) 豊後高田陸上 36m92
810

6 14 西谷 夢翔(5) 院内陸上 35m59
783

7 11 原田維斗馬(5) 大分中央陸上 34m44
760

8 12 清家 大和(6) AC佐伯 34m10
753

9 10 古矢 劉悟(5) AC佐伯 33m50
741

10 18 下川 和暉(6) 臼杵ジュニア 32m22
715

11 19 麻生 頼陽(6) 三重町陸上 31m77
705

12 4 菅原 璃久(6) 大在かけっ子 30m86
687

13 16 加藤 乾真(5) 大在かけっ子 27m26
614

14 5 渕野 瑛斗(6) 豊後高田陸上 26m96
608

15 17 佐藤柊次朗(5) 臼杵ジュニア 25m83
585

16 7 亘鍋 幹太(6) 臼杵ジュニア 25m19
572

17 13 佐野 徠人(6) AC佐伯 22m63
520

18 1 薬師寺 慧(5) 臼杵ジュニア 19m69
460

19 6 小柳景二郎(5) 大在かけっ子 17m96
425

20 9 重清 史也(5) 大在かけっ子 16m62
397

- 2 穴井 亮成(5) 玖珠ジュニア
欠場
5・6年共通男子 コンバインドB 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 17 俵 侑輝(6) AC佐伯 1884
2 5 行野 悠心(6) 大分中央陸上 1786
3 16 疋田 悠樹(6) AC佐伯 1626
4 3 内田 暖人(6) 豊後高田陸上 1597
5 19 袖 瑞希(6) AC佐伯 1509
6 1 西谷 夢翔(5) 院内陸上 1500
7 15 清家 大和(6) AC佐伯 1478
8 18 古矢 劉悟(5) AC佐伯 1455
9 11 下川 和暉(6) 臼杵ジュニア 1437
10 20 麻生 頼陽(6) 三重町陸上 1436
11 6 菅原 璃久(6) 大在かけっ子 1384
12 14 佐野 徠人(6) AC佐伯 1321
13 2 渕野 瑛斗(6) 豊後高田陸上 1297
14 10 亘鍋 幹太(6) 臼杵ジュニア 1275
15 13 佐藤柊次朗(5) 臼杵ジュニア 1240
16 7 加藤 乾真(5) 大在かけっ子 1213
17 12 薬師寺 慧(5) 臼杵ジュニア 1082
18 8 小柳景二郎(5) 大在かけっ子 1007
19 9 重清 史也(5) 大在かけっ子 971
- 21 穴井 亮成(5) 玖珠ジュニア
欠場
- 4 原田維斗馬(5) 大分中央陸上 760 欠場
3年女子 100m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 1-2 1 管 眞裕香(3) 鴛野陸上 17"19 -0.1
2 4-4 1 惠良 美爽(3) 滝尾陸上 17"29 +0.4
3 4-6 2 曽宮 麗羽(3) 佐伯わくわく 17"32 +0.4
4 4-7 3 西村優衣香(3) 臼杵ジュニア 17"67 +0.4
5 4-2 4 田 海羽(3) 佐伯わくわく 17"92 +0.4
6 3-6 1 河野 咲綾(3) 別府市陸上 17"97 +0.5 .965
7 1-7 2 伊藤 陽菜(3) 三重町陸上 17"97 -0.1 .966
8 1-5 3 小川 陽佳(3) AC佐伯 18"07 -0.1
9 3-8 2 森田 麗生(3) 別府市陸上 18"11 +0.5
10 4-8 5 村上 紗帆(3) 佐伯わくわく 18"22 +0.4
11 1-8 4 秦 稟華(3) AC佐伯 18"25 -0.1
12 4-5 6 宮村 朱音(3) 臼杵ジュニア 18"28 +0.4
13 4-3 7 日 蘭菜(3) 大分中央陸上 18"32 +0.4
14 3-3 3 近藤 美晴(3) 別府市陸上 18"61 +0.5
15 2-8 1 平井 みゆ(3) 大在かけっ子 18"72 -0.4
16 2-4 2 岡 梨花(3) 別府市陸上 18"75 -0.4
17 2-6 3 東出 心優(3) 別府市陸上 18"84 -0.4
18 1-3 5 篠原 陽南(3) 滝尾陸上 18"97 -0.1
19 3-5 4 沼口 結空(3) きつきジュニア 19"31 +0.5
20 2-3 4 上床 理子(3) 大在かけっ子 19"60 -0.4
21 2-2 5 溝口 凛音(3) 別府市陸上 19"63 -0.4
22 1-4 6 山神 真央(3) 大在かけっ子 19"64 -0.1 .634
23 2-7 6 牧 りりか(3) 大分中央陸上 19"64 -0.4 .638
24 3-7 5 祖父江和奏(3) 臼杵ジュニア 19"66 +0.5
25 1-6 7 堺 紗恵(3) 別府市陸上 20"03 -0.1
26 3-4 6 幸 桃愛(3) 臼杵ジュニア 20"27 +0.5
27 3-2 7 内藤 彩愛(3) 臼杵ジュニア 20"44 +0.5
28 2-5 7 中村 杏里(3) 臼杵ジュニア 22"37 -0.4
3年女子 800m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 1 首藤 舞空(3) 滝尾陸上 2'56"13 県学年新
2 2 山西 杏莉(3) 佐伯わくわく 3'16"49
3 3 中山田このみ(3) 豊後高田陸上 3'16"62
4 4 河邉 結愛(3) 鴛野陸上 3'21"80
5 5 児玉 風花(3) 佐伯わくわく 3'29"22
6 6 小野 綾夏(3) 鴛野陸上 3'29"78
4年女子 100m 決勝 06/12
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-5 1 佐藤あづ希(4) 大分中央陸上 15"61 -0.1
2 5-6 2 齊藤 蒼彩(4) 別府市陸上 16"00 -0.1
3 2-1 1 前ア 茜香(4) 鴛野陸上 16"13 -0.5
4 5-3 3 山田 わこ(4) 大分中央陸上 16"23 -0.1
5 1-3 1 渡辺 空良(4) 滝尾陸上 16"32 -0.5
6 5-4 4 加茂 柚花(4) 臼杵ジュニア 16"38 -0.1
7 1-7 2 鶴原 瑛奈(4) 鴛野陸上 16"63 -0.5
8 4-5 1 新野 江理(4) 滝尾陸上 16"69 -0.0
9 2-5 2 麻生 悠永(4) ななせ陸上 16"70 -0.5
10 4-6 2 釘宮 あお(4) 別府市陸上 16"74 -0.0
11 4-8 3 西谷 桃花(4) 院内陸上 16"84 -0.0
12 5-8 5 久保田琴春(4) 滝尾陸上 16"85 -0.1
13 2-7 3 武野 有寿(4) 中津陸上 16"91 -0.5
14 1-6 3 阿南つるみ(4) 三重町陸上 17"03 -0.5
15 3-8 1 東 莉子(4) 大在かけっ子 17"05 -0.6
16 4-7 4 白井 陽愛(4) 臼杵ジュニア 17"10 -0.0
17 5-7 6 田 心愛(4) 大分中央陸上 17"14 -0.1
18 3-5 2 赤星ひなの(4) 別府市陸上 17"20 -0.6
19 3-2 3 松岡 裕佳(4) 別府市陸上 17"21 -0.6
20 5-9 7 佐藤 彩羽(4) 大分中央陸上 17"29 -0.1
21 3-9 4 工藤陽奈子(4) ななせ陸上 17"38 -0.6
22 3-7 5 平尾 真奈(4) 別府市陸上 17"41 -0.6
23 4-9 5 大平 知宙(4) 別府市陸上 17"44 -0.0
24 4-3 6 安心院美季(4) 別府市陸上 17"46 -0.0
25 5-2 8 加藤 海凪(4) 滝尾陸上 17"47 -0.1
26 4-4 7 川上 佑菜(4) 大分中央陸上 17"56 -0.0
27 3-4 6 手島 柚希(4) 玖珠ジュニア 17"63 -0.6
28 1-1 4 有田 悠乃(4) 三重町陸上 17"81 -0.5
29 2-4 4 竹内 渚(4) 大分中央陸上 17"85 -0.5
30 2-6 5 藤内 彩奏(4) 別府市陸上 17"87 -0.5
31 3-6 7 衛藤 希愛(4) 大分中央陸上 17"89 -0.6
32 3-1 8 原田 菜那(4) 玖珠ジュニア 17"91 -0.6
33 3-3 9 原 瑠実花(4) きつきジュニア 18"06 -0.6
34 2-8 6 森崎真結花(4) AC佐伯 18"08 -0.5
35 2-2 7 森 依実(4) 玖珠ジュニア 18"14 -0.5
36 1-9 5 黒熊 莉世(4) 大在かけっ子 18"26 -0.5
37 1-5 6 鈴木 美玖(4) 玖珠ジュニア 18"31 -0.5
38 2-3 8 廣田 琉凪(4) 別府市陸上 18"70 -0.5
39 2-9 9 吉永 奏(4) 玖珠ジュニア 18"97 -0.5
40 1-8 7 後藤 咲(4) 別府市陸上 19"11 -0.5
41 1-4 8 黒田 百花(4) 別府市陸上 19"35 -0.5
42 1-2 9 豊澤 多恵(4) 鴛野陸上 21"63 -0.5
