2021年度 大分県小学生陸上競技記録会
2021/10/16
1年男子 60m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-3 1 平田 明(1) 豊後高田陸上 10"56 -0.1 大会新
2 2-5 2 工藤 武尊(1) 竹田久住ジュニア 11"19 -0.1 .182
3 2-7 3 竹山 旺佑(1) 三光かけっこ 11"19 -0.1 .184
4 2-6 4 鶴田 絋大(1) きつきジュニア 11"33 -0.1
5 2-4 5 森 郁喜(1) TRISE 11"58 -0.1
6 1-6 1 長田 啓志(1) 院内陸上 11"61 -1.7
7 1-3 2 藤中 海晴(1) 中津陸上 11"63 -1.7
8 1-4 3 川野 葵翔(1) 豊後高田陸上 11"65 -1.7
9 1-7 4 渡辺 滉彪(1) 竹田久住ジュニア 11"73 -1.7
10 2-8 6 安部 駈(1) 院内陸上 12"90 -0.1
11 1-5 5 佐藤偉千珂(1) 三光陸上 14"13 -1.7
2年男子 60m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 1-7 1 古屋 結都(2) 別府市陸上 10"20 +0.5
2 2-6 1 佐伯 尚真(2) 佐伯わくわく 10"37 -0.1
3 1-5 2 西川 幸多(2) 挾間陸上 10"66 +0.5
4 2-4 2 工藤 壮(2) ななせ陸上 10"75 -0.1
5 2-5 3 橋 壱(2) 別府市陸上 10"80 -0.1
6 3-7 1 國本 迅(2) ななせ陸上 10"87 -0.6
7 1-4 3 藤澤 諒多(2) 大在かけっ子 10"94 +0.5
8 1-2 4 梶田 悠雅(2) 中津陸上 10"96 +0.5
9 1-3 5 鶴原 聖河(2) 鴛野陸上 10"98 +0.5
10 2-3 4 宮本 愛斗(2) 挾間陸上 11"04 -0.1
11 4-3 1 宮脇 悠眞(2) 佐伯わくわく 11"06 +0.3
12 3-3 2 武石 晴大(2) 佐伯わくわく 11"15 -0.6
13 3-2 3 前ア 匠海(2) 鴛野陸上 11"17 -0.6
14 4-4 2 本田 千陽(2) きつきジュニア 11"24 +0.3
15 3-4 4 光枝 想真(2) 豊後高田陸上 11"32 -0.6
16 2-7 5 川崎 真太(2) 三光かけっこ 11"45 -0.1 .447
17 1-6 6 菅 遥真(2) AC佐伯 11"45 +0.5 .448
18 2-2 6 小島 大空(2) 院内陸上 11"64 -0.1
19 3-6 5 小俣 真也(2) 挾間陸上 11"82 -0.6
20 4-7 3 稲田 朝陽(2) ななせ陸上 12"04 +0.3 .035
21 2-8 7 平岡 晴貴(2) 挾間陸上 12"04 -0.1 .039
22 4-2 4 関谷 琉蒼(2) 挾間陸上 12"06 +0.3
23 3-5 6 真田 廉士(2) 挾間陸上 12"11 -0.6
24 4-5 5 新田 琉稀(2) 鴛野陸上 12"59 +0.3
- 4-6 - 一瀬 京介(2) 挾間陸上
欠場
- 1-8 - 三宅 颯音(2) 挾間陸上
欠場
3年男子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-8 1 宮本 隼人(3) 挾間陸上 15"63 +1.0
2 4-6 2 木田翔大郎(3) 豊府小学校 15"65 +1.0
3 4-4 3 川邉 晃大(3) AC佐伯 15"72 +1.0
4 4-5 4 佐藤 直樹(3) 滝尾陸上 15"80 +1.0
5 4-9 5 小畑龍太郎(3) 臼杵ジュニア 16"01 +1.0
6 4-2 6 村野愛之助(3) 挾間陸上 16"02 +1.0
7 4-3 7 後藤 晃輝(3) AC佐伯 16"04 +1.0
8 3-4 1 金色 瞬(3) 中津陸上 16"39 +0.6
9 3-6 2 吉野 友心(3) ななせ陸上 16"60 +0.6
10 3-5 3 平田 碧(3) 豊後高田陸上 16"70 +0.6
11 3-3 4 吉田 湊(3) 臼杵ジュニア 16"75 +0.6
12 3-7 5 甲斐 軍詞(3) 臼杵ジュニア 16"97 +0.6
13 3-8 6 篠原 晴喜(3) 大分中央陸上 17"09 +0.6
14 3-2 7 原田琉次郎(3) 三重町陸上 17"13 +0.6
15 2-3 1 垣添 洋幸(3) 中津陸上 17"23 -0.7
16 2-4 2 吉良 一優(3) 大在かけっ子 17"33 -0.7
17 2-6 3 高橋 樹(3) 臼杵ジュニア 17"62 -0.7
18 2-8 4 中村 春翔(3) AC佐伯 17"76 -0.7
19 2-7 5 畠 颯真(3) 佐伯わくわく 17"78 -0.7
20 1-7 1 山田 彪雅(3) 大在かけっ子 17"82 +0.8
21 1-2 2 溝邉 晋作(3) 挾間陸上 17"98 +0.8
22 2-5 6 永元 詩音(3) ななせ陸上 18"05 -0.7
23 2-2 7 熊谷 京助(3) 挾間陸上 18"46 -0.7
24 1-6 3 中村 優太(3) AC佐伯 18"48 +0.8
25 1-4 4 本田 佑真(3) 臼杵ジュニア 18"97 +0.8
26 1-8 5 坂本 禄成(3) 竹田久住ジュニア 20"54 +0.8
- 1-5 - 佐藤 凌(3) 竹田久住ジュニア
欠場
- 1-3 - 汐月 登哉(3) 大分中央陸上
欠場
- 4-7 - 土居 志誠(3) 杵築小学校
欠場
3年男子 800m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-3 1 利光 凛人(3) ななせ陸上 2'41"15 県学年新
2 3-2 2 小倉 瑠隼(3) 臼杵ジュニア 2'43"90 大会新
3 3-6 3 川野 颯亮(3) 豊後高田陸上 2'45"74
4 3-1 4 竹山 碧人(3) 三光かけっこ 2'56"28
5 1-2 1 西谷 蓮人(3) 院内陸上 3'00"08
6 3-7 5 森田 煌明(3) 大分中央陸上 3'01"64
7 3-5 6 後藤 祝仁(3) 臼杵ジュニア 3'01"82
8 1-4 2 関谷 永碧(3) 挾間陸上 3'03"26
9 2-1 1 木薮 瑛斗(3) ななせ陸上 3'04"32
10 1-1 3 河合 駿太(3) 滝尾陸上 3'11"85
11 2-6 2 倉 秀路(3) 三光かけっこ 3'12"89
12 2-3 3 濱野 晃綺(3) AC佐伯 3'14"23
13 1-5 4 松田 凌士(3) 三光かけっこ 3'14"42
14 2-4 4 黒枝 渉(3) 臼杵ジュニア 3'16"08
15 2-5 5 森崎 舜一(3) AC佐伯 3'16"48
16 1-6 5 吉田 恭侑(3) AC佐伯 3'20"28
17 1-3 6 佐藤 大地(3) AC佐伯 3'28"12
18 2-2 6 佐藤 栞大(3) 三光陸上 3'29"26
- 3-4 - 青木 遙哉(3) 豊後高田陸上
欠場
4年男子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 4-2 1 御沓 蒼大(4) 大分中央陸上 14"62 +1.1
2 4-3 2 二宮 晃夢(4) 別府市陸上 15"19 +1.1
3 4-7 3 西嶋 猛(4) 大分中央陸上 15"40 +1.1
4 4-9 4 後藤 佑真(4) 大分中央陸上 15"47 +1.1
5 4-8 5 木元 駿(4) 大在かけっ子 15"48 +1.1
6 3-2 1 藤澤 睦月(4) 臼杵ジュニア 15"67 +1.0
7 4-5 6 秦 輝希(4) 別府市陸上 15"70 +1.1
8 3-9 2 佐野 理人(4) AC佐伯 15"77 +1.0
9 3-3 3 豊澤 健人(4) 鴛野陸上 16"05 +1.0
10 3-5 4 上野 颯介(4) 臼杵ジュニア 16"15 +1.0
11 4-6 7 亀井 元貴(4) 鴛野陸上 16"16 +1.1
12 3-8 5 高瀬颯太朗(4) 臼杵ジュニア 16"30 +1.0
13 4-4 8 生野 和希(4) 大分中央陸上 16"38 +1.1
14 3-7 6 北村 蒼佑(4) 滝尾陸上 16"42 +1.0 .418
15 2-8 1 佐藤 至恩(4) 滝尾陸上 16"42 +0.2 .419
16 2-7 2 平川 宏希(4) 臼杵ジュニア 16"65 +0.2
17 3-6 7 蒲原 義章(4) 鴛野陸上 16"73 +1.0
18 2-6 3 小川 満月(4) AC佐伯 16"74 +0.2
19 2-4 4 井上 潤哉(4) 別府市陸上 16"78 +0.2
20 2-3 5 小野 渚空(4) 佐伯わくわく 16"84 +0.2
21 1-6 1 赤峰 柚規(4) 滝尾陸上 17"14 +0.7
22 1-3 2 梶原 一高(4) 臼杵ジュニア 17"17 +0.7
23 2-2 6 穴井 夏希(4) 大在かけっ子 17"40 +0.2
24 1-4 3 森 奏登(4) TRISE 17"63 +0.7
25 2-5 7 板井 心聖(4) 臼杵ジュニア 17"75 +0.2
26 1-5 4 竹丸 然(4) 大在かけっ子 17"89 +0.7
27 1-7 5 政東 大智(4) ななせ陸上 17"95 +0.7
28 1-2 6 麻生 大翔(4) ななせ陸上 18"07 +0.7
- 1-8 - 汐月 駿太(4) 大分中央陸上
欠場
- 3-4 - 藤本 青空(4) ミラインアスリート
欠場
4年男子 800m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-6 1 宮本 真道(4) 豊後高田陸上 2'33"46 県学年新
2 3-1 2 林 心叶(4) 豊後高田陸上 2'44"95
3 3-4 3 麻生 俊(4) 鴛野陸上 2'46"95
4 2-7 1 佐藤 碧映(4) 三重町陸上 2'48"79
5 2-6 2 佐藤宥之介(4) 滝尾陸上 2'48"83
6 1-5 1 越川 結太(4) 鴛野陸上 2'51"94
7 3-5 4 毛利 浬(4) 大分中央陸上 2'53"13
8 3-2 5 阿南 拓実(4) 鴛野陸上 2'53"85
9 3-7 6 吉田 朔(4) ななせ陸上 2'54"84
10 2-1 3 鶴岡 蓮央(4) ななせ陸上 2'57"09
11 1-1 2 三城 大耀(4) 臼杵ジュニア 2'57"89
12 2-3 4 平岡 翼(4) 大分中央陸上 3'01"78
13 3-3 7 池永 拓哉(4) AC佐伯 3'04"03
14 2-2 5 土田 将也(4) きつきジュニア 3'04"86
15 1-2 3 矢上 昊樹(4) 鴛野陸上 3'07"46
16 2-5 6 小野 晴輝(4) ななせ陸上 3'07"78
17 1-3 4 野下 開輝(4) 三重町陸上 3'09"42
18 1-7 5 高村 壮輝(4) 挾間陸上 3'11"47
19 1-4 6 末並 太良(4) 臼杵ジュニア 3'13"67
20 3-8 8 野崎 里央(4) AC佐伯 3'15"69
21 1-6 7 本田 和己(4) きつきジュニア 3'15"98
- 2-4 - 古本 泰基(4) 三光かけっこ
欠場
5年男子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-7 1 高橋 陽(5) 臼杵ジュニア 13"13 +1.2 大会新
2 3-5 2 三浦 綾斗(5) 大分中央陸上 13"59 +1.2
3 3-6 3 秦 恭也(5) 別府市陸上 13"61 +1.2
4 3-9 4 橋 朝陽(5) 別府市陸上 14"73 +1.2
5 3-8 5 中野 瞬(5) 大分中央陸上 15"02 +1.2
6 3-3 6 篠原 康希(5) 大分中央陸上 15"06 +1.2
7 3-4 7 豊田 陽仁(5) わさだ夢 15"12 +1.2
8 2-5 1 田中 風羽(5) 別府市陸上 15"18 +1.5
9 3-2 8 首藤 陽向(5) 鴛野陸上 15"21 +1.2
10 2-4 2 小野 蒼空(5) AC佐伯 15"59 +1.5
11 2-6 3 村上 楓輔(5) 鴛野陸上 16"01 +1.5
12 2-3 4 兼利 伊歩(5) 大分中央陸上 16"02 +1.5
13 2-8 5 梶田 侑雅(5) 中津陸上 16"18 +1.5
14 2-7 6 佐藤柊次朗(5) 臼杵ジュニア 16"35 +1.5
15 1-6 1 染矢 竜青(5) AC佐伯 16"65 -0.5
16 2-9 7 古矢 劉悟(5) AC佐伯 16"77 +1.5
17 2-2 8 佐藤 佑真(5) 挾間陸上 16"98 +1.5
18 1-7 2 後藤 巧望(5) 竹田久住ジュニア 17"13 -0.5
19 1-4 3 大内 崇睦(5) 滝尾陸上 17"25 -0.5
20 1-2 4 真田 暖士(5) 挾間陸上 17"50 -0.5
21 1-8 5 石井 恵(5) 鴛野陸上 17"68 -0.5
22 1-3 6 城 広人(5) 臼杵ジュニア 18"16 -0.5
- 1-5 - 上野 春騎(5) 臼杵ジュニア
欠場
5年男子 800m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-1 1 伊藤 煌(5) わさだ夢 2'29"16 大会新
2 3-6 2 吉川 満彦(5) 大分中央陸上 2'31"55
3 3-3 3 清松 理人(5) 大分中央陸上 2'31"83
4 3-4 4 小倉 遙隼(5) 臼杵ジュニア 2'38"29
5 2-3 1 安部 晃洋(5) 臼杵ジュニア 2'38"61
6 1-1 1 倉原 悠友(5) 三重町陸上 2'40"63
7 2-4 2 河野 暖希(5) 三重町陸上 2'40"72
8 3-2 5 祖父江幸志(5) 臼杵ジュニア 2'40"84
9 3-7 6 佐藤丈太郎(5) 臼杵ジュニア 2'42"38
10 3-5 7 山本 偉登(5) 三光陸上 2'45"94
11 2-5 3 河邉 祐斗(5) 鴛野陸上 2'48"17
12 2-1 4 江島 丈太(5) 豊後高田陸上 2'50"90
13 2-7 5 川崎 想太(5) 三光かけっこ 2'52"63
14 1-6 2 赤松丈太朗(5) 中津陸上 2'55"51
15 1-5 3 渡邉 友稀(5) 三重町陸上 2'57"49
16 1-4 4 松ア 叶翔(5) 鴛野陸上 2'58"36
17 2-2 6 篠田 知希(5) 三光陸上 3'02"60
18 1-3 5 関谷 碧空(5) 挾間陸上 3'04"81
19 1-7 6 河野 悠未(5) 鴛野陸上 3'06"24
- 1-2 - 後藤 空翔(5) 鴛野陸上
欠場
- 2-6 - 内田 也継(5) 大分中央陸上
欠場
6年男子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-6 1 田 恵人(6) 大分中央陸上 12"25 +0.3 大会新
2 2-5 2 辻 博人(6) 別府市陸上 13"41 +0.3
3 2-4 3 森 航太郎(6) 佐伯わくわく 13"93 +0.3
4 2-7 4 冨田 悠飛(6) 滝尾陸上 14"07 +0.3
5 2-2 5 藤原 惇寛(6) 別府市陸上 14"43 +0.3 .422
6 2-9 6 小野 泰樹(6) 佐伯わくわく 14"43 +0.3 .430
7 2-3 7 疋田 悠樹(6) AC佐伯 14"46 +0.3
8 1-1 1 河野 杏哉(6) 挾間陸上 14"72 -0.7
9 2-8 8 菅 颯仁(6) 竹田久住ジュニア 14"77 +0.3
10 1-4 2 田澤 司総(6) 鴛野陸上 14"79 -0.7
11 1-5 3 秦 裕一朗(6) ななせ陸上 14"87 -0.7
12 1-7 4 小俣 翔(6) 挾間陸上 14"93 -0.7
13 1-8 5 小野 颯太(6) ななせ陸上 15"27 -0.7
14 1-6 6 藤野 汰一(6) 大在かけっ子 15"45 -0.7
15 1-3 7 政東 侑希(6) ななせ陸上 16"67 -0.7
16 1-2 8 津留 光翔(6) 中津陸上 16"79 -0.7
17 1-9 9 袖 瑞希(6) AC佐伯 17"47 -0.7
6年男子 800m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-8 1 長野 貴信(6) 滝尾陸上 2'22"95
2 5-1 2 重藤 浩太(6) 三芳小学校 2'23"83
3 5-7 3 行野 悠心(6) 大分中央陸上 2'24"48
4 5-4 4 谷 海吏(6) なかつ楽走C 2'27"87
5 4-4 1 吉P 惣観(6) わさだ夢 2'29"02
6 5-2 5 松田 智寛(6) 大分中央陸上 2'30"55
7 5-6 6 吉田 哲士(6) ななせ陸上 2'30"91
8 4-2 2 新野 蒼馬(6) 滝尾陸上 2'30"93
9 5-3 7 山本 蒼介(6) 滝尾陸上 2'32"09
10 5-5 8 工藤 翔太(6) 滝尾陸上 2'32"28
11 4-3 3 清田 航羽(6) 清田RC 2'35"19
12 4-8 4 安藤 未音(6) 滝尾陸上 2'35"27
13 3-6 1 宮本 倫道(6) 豊後高田陸上 2'35"65
14 3-2 2 小田原 聖(6) 豊後高田陸上 2'35"78
15 4-6 5 伊藤 壮真(6) 三重町陸上 2'36"32
16 4-7 6 松田 大翔(6) 三光かけっこ 2'39"76
17 3-3 3 首藤 恵向(6) 竹田久住ジュニア 2'39"89
18 2-6 1 衞藤 金時(6) 挾間陸上 2'40"15
19 4-1 7 長尾 空悟(6) 三光かけっこ 2'42"46
20 3-1 4 堂原 旭陽(6) わさだ夢 2'44"68
21 3-5 5 園田 陸斗(6) 三光陸上 2'45"64
22 1-1 1 江藤 太陽(6) 堅徳小学校 2'46"31
23 2-2 2 麻生 頼陽(6) 三重町陸上 2'46"92
24 2-5 3 野 海樹(6) 豊後高田陸上 2'47"97
25 1-7 2 大久保颯太(6) 三重町陸上 2'48"81
26 2-7 4 渡辺 陽詩(6) 滝尾陸上 2'52"90
27 3-7 6 青松 真汰(6) 大分中央陸上 2'54"81
28 4-5 8 奥永 歩(6) 三光陸上 2'56"28
29 1-3 3 原田 泰成(6) 竹田久住ジュニア 2'56"33
30 2-4 5 古川 大翔(6) 滝尾陸上 2'56"81
31 1-2 4 大塚 智也(6) 豊後高田陸上 3'02"54
32 1-4 5 小松 龍明(6) 三重町陸上 3'04"44
33 1-5 6 早瀬 結斗(6) 滝尾陸上 3'07"19
34 2-3 6 倉 壮史(6) 鴛野陸上 3'15"40
- 2-1 - 渕野 瑛斗(6) 豊後高田陸上
記録なし
- 3-4 - 清家 大和(6) AC佐伯
欠場
- 1-6 - 森若 颯爽(6) 院内陸上
欠場
5・6年共通男子 80mH 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-6 1 佐藤 光(6) 大分中央陸上 12"58 +2.0 大会新
2 2-7 2 桃園 理央(6) 大在かけっ子 13"33 +2.0
3 2-4 3 梶間 蓮斗(6) AC佐伯 13"96 +2.0
4 2-5 4 高瀬虎太朗(6) 臼杵ジュニア 14"30 +2.0
5 2-8 5 吉田那由太(6) 臼杵ジュニア 14"94 +2.0
6 2-3 6 穴井 優希(6) 大在かけっ子 15"18 +2.0
7 1-7 1 菅原 璃久(6) 大在かけっ子 16"29 +1.2
8 2-2 7 兼川 陽旭(5) 臼杵ジュニア 16"35 +2.0
9 1-3 2 加藤 乾真(5) 大在かけっ子 16"36 +1.2
10 1-4 3 兼川 直鶴(5) 臼杵ジュニア 16"47 +1.2
11 1-5 4 小柳景二郎(5) 大在かけっ子 17"61 +1.2
12 1-6 5 一宮 蒼維(5) 大分中央陸上 18"03 +1.2
- 1-8 - 重清 史也(5) 大在かけっ子
欠場
5・6年共通男子 走幅跳 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 7 俵 侑輝(6) AC佐伯 4m71 -1.4 大会新
2 5 小野 篤希(5) AC佐伯 4m21 +1.4
3 9 佐野 徠人(6) AC佐伯 4m10 -0.5
4 6 東 駿佑(6) 大分中央陸上 3m95 +0.9
5 3 下川 和暉(6) 臼杵ジュニア 3m61 -1.5
6 8 亘鍋 幹太(6) 臼杵ジュニア 3m59 -0.7
7 4 西谷 夢翔(5) 院内陸上 3m48 -1.2
8 1 薬師寺 慧(5) 臼杵ジュニア 3m13 +0.9
9 2 松下 恭輔(5) 日岡小学校 2m39 -0.5
1年女子 60m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 6 甲斐 捺愛(1) きつきジュニア 10"37 -0.9 大会新
2 4 友成 希心(1) 豊後高田陸上 10"96 -0.9 大会新
3 8 植原 みき(1) 三光かけっこ 11"44 -0.9
4 7 熊谷 光莉(1) 挾間陸上 11"59 -0.9
5 9 首藤 夏帆(1) 鴛野陸上 12"18 -0.9
6 5 河野 百夏(1) 三重町陸上 12"42 -0.9
7 3 阿南あやの(1) 三重町陸上 12"47 -0.9
8 2 佐藤 優芽(1) 長浜小学校 12"71 -0.9
2年女子 60m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-5 1 万木 茉陽(2) 佐伯わくわく 10"54 -1.0 大会新
2 1-3 1 野崎 爽央(2) AC佐伯 10"79 -0.2
3 3-7 2 山田寧々花(2) TRISE 10"91 -1.0
4 2-5 1 伊藤 華(2) わさだ夢 10"99 +1.4
5 1-5 2 阿南いちか(2) 三重町陸上 11"33 -0.2
6 1-7 3 麻生 実紀(2) 鴛野陸上 11"38 -0.2
7 3-3 3 伊藤 雅(2) ななせ陸上 11"42 -1.0 .413
8 3-6 4 宮本 初心(2) 豊後高田陸上 11"42 -1.0 .418
9 1-2 4 古矢 蘭(2) AC佐伯 11"42 -0.2 .420
10 2-3 2 田久梨乃(2) 佐伯わくわく 11"51 +1.4
11 2-6 3 首藤 愛來(2) 大在かけっ子 11"54 +1.4
12 1-4 5 佐藤 花帆(2) 挾間陸上 11"56 -0.2
13 3-4 5 首藤 爽恵(2) 竹田久住ジュニア 11"71 -1.0
14 3-2 6 曽根ア 楓(2) 挾間陸上 11"84 -1.0
15 2-4 4 袖 詩葉(2) AC佐伯 11"86 +1.4
16 3-8 7 小野 りろ(2) 佐伯わくわく 11"87 -1.0
17 2-7 5 甲斐 心葉(2) 三重町陸上 12"02 +1.4
18 2-2 6 吉田 桃(2) ななせ陸上 12"10 +1.4
19 1-6 6 染矢 愛佳(2) 佐伯わくわく 12"87 -0.2
3年女子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-5 1 原口帆乃夏(3) 挾間陸上 16"13 +1.2
2 3-5 1 西村優衣香(3) 臼杵ジュニア 16"22 +1.8
3 3-6 2 曽宮 麗羽(3) 佐伯わくわく 16"26 +1.8
4 3-8 3 宮村 朱音(3) 臼杵ジュニア 16"40 +1.8
5 3-2 4 惠良 美爽(3) 滝尾陸上 16"50 +1.8
6 3-3 5 田 海羽(3) 佐伯わくわく 16"66 +1.8
7 3-7 6 赤嶺 菜凪(3) 豊後高田陸上 16"89 +1.8
8 3-4 7 管 眞裕香(3) 鴛野陸上 17"09 +1.8
9 1-8 1 吉村 日陽(3) 院内陸上 17"37 +3.7
10 2-7 2 日 蘭菜(3) 大分中央陸上 17"46 +1.2
11 2-6 3 平井 みゆ(3) 大在かけっ子 17"47 +1.2
12 2-2 4 幸 桃愛(3) 臼杵ジュニア 17"61 +1.2
13 1-7 2 祖父江和奏(3) 臼杵ジュニア 17"95 +3.7
14 2-3 5 伊藤 陽菜(3) 三重町陸上 18"14 +1.2
15 1-5 3 中西 夢葉(3) 津留小学校 18"15 +3.7
16 2-8 6 吉川 清愛(3) 滝尾陸上 18"24 +1.2
17 1-4 4 安藤 千夏(3) AC佐伯 18"26 +3.7
18 1-3 5 上床 理子(3) 大在かけっ子 18"39 +3.7
19 2-4 7 小川 陽佳(3) AC佐伯 18"56 +1.2
20 1-6 6 山神 真央(3) 大在かけっ子 19"27 +3.7
3年女子 800m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-3 1 首藤 舞空(3) 滝尾陸上 2'56"04 県学年新
2 1-5 1 篠原 陽南(3) 滝尾陸上 3'10"40
3 2-5 2 野 蘭(3) 三光かけっこ 3'10"66
4 1-6 2 山ア 夕澄(3) 挾間陸上 3'10"67
5 2-1 3 中山田このみ(3) 豊後高田陸上 3'10"70
6 2-4 4 河邉 結愛(3) 鴛野陸上 3'12"02
7 1-1 3 内藤 彩愛(3) 臼杵ジュニア 3'19"22
8 2-6 5 児玉 風花(3) 佐伯わくわく 3'22"89
9 1-3 4 植原ひなた(3) 三光かけっこ 3'23"28
10 2-2 6 山西 杏莉(3) 佐伯わくわく 3'24"67
11 1-4 5 清家 楓(3) 竹田久住ジュニア 3'26"80
12 1-2 6 工藤 花音(3) 竹田久住ジュニア 3'33"82
4年女子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 5-5 1 齊藤 蒼彩(4) 別府市陸上 15"29 -0.9
2 5-6 2 佐藤あづ希(4) 大分中央陸上 15"31 -0.9
3 1-8 1 長田こころ(4) 院内陸上 15"76 +0.7
4 5-9 3 加茂 柚花(4) 臼杵ジュニア 16"09 -0.9
5 5-7 4 渡辺 空良(4) 滝尾陸上 16"16 -0.9
6 4-3 1 釘宮 あお(4) 別府市陸上 16"30 +0.2
7 4-8 2 麻生 悠永(4) ななせ陸上 16"31 +0.2 .301
8 5-3 5 山田 わこ(4) 大分中央陸上 16"31 -0.9 .308
9 5-4 6 前ア 茜香(4) 鴛野陸上 16"60 -0.9
10 3-7 1 安心院美季(4) 別府市陸上 16"61 +0.7
11 4-9 3 加藤 海凪(4) 滝尾陸上 16"72 +0.2
12 5-8 7 佐藤 舞(4) 大分中央陸上 16"77 -0.9
13 1-5 2 工藤陽菜子(4) ななせ陸上 16"78 +0.7
14 3-2 2 川上 佑菜(4) 大分中央陸上 16"83 +0.7
15 3-5 3 白井 陽愛(4) 臼杵ジュニア 16"84 +0.7
16 4-7 4 有永 美波(4) 大分中央陸上 16"91 +0.2
17 4-4 5 佐藤 彩羽(4) 大分中央陸上 16"92 +0.2
18 2-5 1 首藤 心優(4) 別府市陸上 16"95 -1.9
19 4-6 6 新野 江理(4) 滝尾陸上 16"99 +0.2
20 3-6 4 西谷 桃花(4) 院内陸上 17"00 +0.7
21 2-6 2 佐藤 瑠香(4) 挾間陸上 17"05 -1.9 .041
22 3-4 5 久保田琴春(4) 滝尾陸上 17"05 +0.7 .050
23 3-8 6 東 莉子(4) 大在かけっ子 17"21 +0.7
24 2-3 3 阿部 彩花(4) 大分中央陸上 17"38 -1.9
25 2-4 4 藤目 陽愛(4) 臼杵ジュニア 17"69 -1.9
26 1-6 3 木下ひより(4) 竹田久住ジュニア 18"09 +0.7
27 2-8 5 森ア真結花(4) AC佐伯 18"14 -1.9
28 4-5 7 藤川 優寿(4) 挾間陸上 18"32 +0.2
29 2-2 6 稲田 澄玲(4) ななせ陸上 18"39 -1.9
30 2-7 7 衛藤 希愛(4) 大分中央陸上 18"43 -1.9
31 1-4 4 河野りおな(4) 大分中央陸上 18"95 +0.7
32 1-7 5 平岡 都美(4) 挾間陸上 20"15 +0.7
33 1-3 6 豊澤 多恵(4) 鴛野陸上 20"53 +0.7
- 3-3 - 宮脇 小榛(4) ミラインアスリート
欠場
4年女子 800m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 2-6 1 野田 莉世(4) 大分中央陸上 2'54"69
2 2-7 2 賀籠六寿波(4) 竹田久住ジュニア 2'59"51
3 1-6 1 麻生莉依咲(4) 三重町陸上 3'00"09
4 1-9 2 有田 悠乃(4) 三重町陸上 3'01"29
5 2-9 3 田 心愛(4) 大分中央陸上 3'02"30
6 2-2 4 小野恵理奈(4) 大分中央陸上 3'02"71
7 2-8 5 後藤 凜(4) 臼杵ジュニア 3'04"57
8 2-3 6 中尾 風花(4) 臼杵ジュニア 3'05"12
9 2-4 7 田澁 彩羽(4) 豊後高田陸上 3'05"86
10 1-3 3 阿南つるみ(4) 三重町陸上 3'06"33
11 1-8 4 鶴原 瑛奈(4) 鴛野陸上 3'09"99
12 1-2 5 小俣 実央(4) 挾間陸上 3'12"82
13 2-1 8 甲斐 妃莉(4) きつきジュニア 3'13"82
14 1-5 6 末並 粋衣(4) 臼杵ジュニア 3'14"71
15 2-5 9 渡邉 穂花(4) 竹田久住ジュニア 3'19"69
16 1-4 7 新田 琉心(4) 鴛野陸上 3'22"71
17 1-1 8 安部美乃里(4) 院内陸上 3'29"79
18 1-7 9 渡辺友莉奈(4) 竹田久住ジュニア 3'37"96
5年女子 100m 決勝 10/16
順位 組レーン順 氏名 所属 記録 コメント
1 3-4 1 秦 あかり(5) 別府市陸上 14"32 -0.3
2 3-6 2 三重野結衣(5) わさだ夢 14"65 -0.3
3 3-5 3 岡野 志菜(5) 大分中央陸上 14"76 -0.3
4 3-3 4 木田 璃子(5) 大分中央陸上 14"81 -0.3
5 3-7 5 諌山 美虹(5) 大分中央陸上 15"13 -0.3
6 3-2 6 佐伯 友香(5) 佐伯わくわく 15"35 -0.3
7 3-8 7 中田 莉奈(5) 佐伯わくわく 15"38 -0.3
8 3-9 8 岩谷 心暖(5) 大分中央陸上 15"76 -0.3
9 1-1 1 吉村 明陽(5) 院内陸上 15"88 -1.2
10 2-7 1 安東 奈央(5) 臼杵ジュニア 16"11 -0.7
11 2-4 2 穴井 鈴乃(5) ななせ陸上 16"33 -0.7
12 1-5 2 宮下 月希(5) 別府市陸上 16"36 -1.2
13 2-2 3 関屋 亜優(5) 臼杵ジュニア 16"41 -0.7
14 2-8 4 藤本穂乃花(5) 竹田久住ジュニア 16"44 -0.7 .436
